| Fabricantes | OE-Numéro |
|---|---|
| AUDI | 1J0512131B |
| AUDI | 1J0513025Q |
| AUDI | 893512137 |
| SEAT | 1J0512131B |
| SEAT | 1J0513025Q |
| SKODA | 1J0512131B |
| SKODA | 1J0513025Q |
| SKODA | 893512137 |
| VW | 1J0512131B |
| VW | 1J0513025Q |
| VW | 893512137 |
| Fabricants de Kit de protection d'amortisseur | |
|---|---|
| FLENNOR | FL5902-J |
| BILSTEIN | 11-115755 |
| KYB | 915400 |
| VAICO | V10-6031-1 |
| SACHS | 900 064 |
| LEMFÖRDER | 22613 01 |
| SKF | VKDP 43106 T |
| METZGER | DK 4-78 |
| FEBI BILSTEIN | 13078 |
| FEBI BILSTEIN | 18402 |
| OPTIMAL | AK-735095 |
| MAPCO | 32829 |
| MAPCO | 32829/2 |
| MEYLE | 100 512 0014 |
| SWAG | 30 91 8402 |
| TRW | JSK114 |
| TRW | JSK203 |
| VAICO | V10-1583 |
| VAICO | V10-6031 |
| SASIC | 9005328 |
| TOPRAN | 107 648 |
| KRAFT | 4090035 |
| Magnum Technology | A8W012MT |
| DIEDERICHS | 9970013 |
| NK | 694715 |
| MONROE | PK078 |
| SWAG | 30 91 3078 |
| OPTIMAL | AK-735411 |
| OPTIMAL | F8-6013 |
| NIPPARTS | N5820902 |
| MAGNETI MARELLI | 310116110057 |
| RUVILLE | 835400 |
| KAMOKA | 2019020 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.084 |
| STARK | SKDCK-1240004 |
| BUGIAD | BSP20096 |
| RIDEX | 919D0011 |
| RIDEX | 919D0005 |
| JP GROUP | 1152601100 |
| JP GROUP | 1152601210 |
| TEDGUM | 00721299 |
| Metalcaucho | 04312 |
| MEYLE | 100 740 0002 |
| AUTOMEGA | 110094210 |
| URO Parts | 1J0512131B |
| PROFIT | 2314-0282 |
| FARE SA | 2706 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35001 |
| UNIGOM | 391857 |
| 3RG | 45751 |
| CAUTEX | 460914 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 48024 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 48657 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 50107 |
| BIRTH | 50294 |
| GSP | 510226 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 51227 |
| ERT | 520002 |
| BIRTH | 59131 |
| STELLOX | 71-12130-SX |
| MAXGEAR | 72-1201 |
| MAXGEAR | 72-1741 |
| BORG & BECK | BPK7081 |
| AUTOFREN SEINSA | D5001 |
| STATIM | DS.257 |
| FIRST LINE | FPK7081 |
| FEBEST | MZSHB-M3R |
| STC | T404312 |
| FEBEST | TSHB-16-GOLD |
| FEBEST | TSHB16 |
| SKF | VKDP 43115 T |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.204 |
| JP GROUP | 1152702110 |
| VIKA | 45120003201 |
| VIKA | K41484301 |
| OSSCA | 06695 |
| STARK | SKDCK-1240038 |
| RIDEX | 919D0039 |
| MAGNETI MARELLI | 354037079000 |
| FAG | 810 0021 10 |
| NTY | AB-NS-005 |
| NTY | AB-MZ-034 |
| GSP | 5404992PK |
| DYS | 73-27012 |
| TALOSA | 63-12466 |
| GOOM | SBB-0018 |
| STARK | SKDCK-1240111 |
| RIDEX | 919D0112 |
| DACO Germany | PK4720 |
| AIC | 51151 |
| AIC | 57719Set |
| STARK | SKSAK-5240018 |
| RIDEX | 1185S0019 |
| STARK | SKSAK-5240019 |
| RIDEX | 1185S0020 |
| RIDEX | 1185S0023 |
| STARK | SKSAK-5240042 |
| RIDEX | 1185S0043 |
| STARK | SKSAK-5240044 |
| RIDEX | 1185S0045 |
| PROFIT | 2314-9064 |
| OPEN PARTS | DCK5073.04 |
| FEBEST | TSHB-16-PL |
| FEBEST | TSHB-16-PP |
| JAPANPARTS | KTP-0935 |
| ASHIKA | 159-00-0935 |
| JAPKO | 1590935 |
| Metalcaucho | 40387 |
| STC | T440387 |
| RED-LINE | 75CV001 |
| STORM QUALITY PARTS | F2706 |
| STORM QUALITY PARTS | F4080 |
| Metalcaucho | 42242 |
| Metalcaucho | 51319 |
| STC | T451319 |
| FEBEST | VWSHB-GOLVIR-KIT |
| GH | GH-303682 |
| GH | GH-304325 |
| GH | GH-304778 |
| GH | GH-309915 |
| GH | GH-334325 |
| GH | GH-334778 |
| GH | GH-339915 |
| HART | 431 972 |
| HART | 432 730 |
| Oyodo | 80A9006-OYO |
| STARK | SKSAK-5240055 |
| RIDEX | 1185S0056 |
| OCAP | 8500134 |
| NPS | M488A01 |
| LTM | P02001 |
| RIDEX | 1182R0107 |
| KAVO PARTS | SPK-10046 |
| Aslyx | AS-201889 |
| MTR | 12130309 |
| SRLine | S030013 |
| GATES | SUS1533 |
| KAMOKA | 2020020 |
| LTD | LTD-1J0512131B |
| Magnum Technology | A8W067 |
| NTY | AB-MZ-034K |
| STARK | SKSS-0671750 |
| RIDEX | 1180S1750 |
| BILSTEIN | BLS1185N0002 |
| BILSTEIN | BLS1185N0003 |
| BILSTEIN | BLS1185N0012 |
| BILSTEIN | BLS1185N0027 |
| MONROE | MNE1185N0001 |
| MONROE | MNE1185N0006 |
| MONROE | MNE1185N0009 |
| MONROE | MNE1185N0024 |
| MONROE | MNE1185N0065 |
| MONROE | MNE1185N0103 |
| MONROE | MNE1185N0107 |
| MONROE | MNE1185N0140 |
| MONROE | MNE1185N0146 |
| MONROE | MNE1185N0157 |
| MONROE | MNE1185N0196 |
| MONROE | MNE1185N0198 |
| MONROE | MNE1185N0200 |
| MONROE | MNE1185N0205 |
| MONROE | MNE1185N0274 |
| MONROE | MNE1185N0276 |
| MONROE | MNE1185N0277 |
| MONROE | MNE1185N0286 |
| MONROE | MNE1185N0287 |
| MONROE | MNE1185N0329 |
| MONROE | MNE1185N0576 |
| MONROE | MNE1185N0633 |
| MONROE | MNE1185N0634 |
| KYB | KYB1185N0042 |
| KYB | KYB1185N0424 |
| KYB | KYB1185N0624 |
| KYB | KYB1185N0636 |
| KYB | KYB1185N0557 |
| KYB | KYB1185N0564 |
| KYB | KYB1185N0569 |
| KYB | KYB1185N0575 |
| KYB | KYB1185N0597 |
| KYB | KYB1185N0610 |
| KYB | KYB1185N0613 |
| KYB | KYB1185N0614 |
| KYB | KYB1185N0615 |
| KYB | KYB1185N0616 |
| MEYLE | ME1185N0017 |
| MEYLE | ME1185N0018 |
| MEYLE | ME1185N0066 |
| JP GROUP | CS-93979978 |
| NK | 63471670 |
| KONI | 80-2761 |
| KYB | 553206 |
| KYB | 243037 |
| KYB | 243039 |
| SACHS | 556 268 |
| QUINTON HAZELL | 179881 |
| MAGNETI MARELLI | 354037070000 |
| FEBI BILSTEIN | 19288 |
| MAPCO | 20805 |
| SWAG | 32 91 9288 |
| TRW | JGT218T |
| TRW | JGT408T |
| VAICO | V10-1752 |
| KRAFT | 4010275 |
| KONI | 80-2806SPORT |
| KONI | 80-2761SPORT |
| TRW | JGT1080T |
| METZGER | 2340012 |
| OPTIMAL | A-1178G |
| OPTIMAL | A-16770H |
| MAGNETI MARELLI | 351440070000 |
| MAPCO | 40905 |
| KAMOKA | 20343095 |
| KAMOKA | 20443095 |
| FEBI BILSTEIN | 22142 |
| JAPANPARTS | MM-00034 |
| STARK | SKPC-1260018 |
| KONI | 8050-1001 |
| KONI | 8050-1004 |
| KONI | 8050-1086 |
| RIDEX | 3365P0019 |
| JP GROUP | 1152100900 |
| JP GROUP | 1152700700 |
| ASHIKA | MA-00034 |
| AL-KO | 106703 |
| STARK | SKSA-0132835 |
| STARK | SKSA-0132845 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.128 |
| RECORD FRANCE | 104164 |
| RECORD FRANCE | 104353 |
| RECORD FRANCE | 104456 |
| RECORD FRANCE | 104492 |
| RECORD FRANCE | 104493 |
| MAXGEAR | 11-0201 |
| AUTOMEGA | 110095710 |
| JP GROUP | 1152107900 |
| JP GROUP | 1152108100 |
| MEYLE | 126 725 0010 |
| PROFIT | 2002-0612 |
| SWAG | 30 92 2142 |
| STELLOX | 3212-0020-SX |
| RECORD FRANCE | 334164 |
| RECORD FRANCE | 334353 |
| RECORD FRANCE | 334456 |
| RECORD FRANCE | 334493 |
| CAUTEX | 462436 |
| BIRTH | 50331 |
| MASTER-SPORT | 556268H-PCS-MS |
| STATIM | A.057 |
| Borsehung | B17895 |
| LTM | C22463 |
| LTM | D22463 |
| JAPKO | MJ00034 |
| QUINTON HAZELL | QAG179548 |
| KONI | 8045-1083 |
| KONI | 8245-1032 |
| JAPANPARTS | MM-01048 |
| VAICO | V10-4990 |
| ASHIKA | MA-01048 |
| OPEN PARTS | SAB8014.32 |
| JAPKO | MJ01048 |
| VIKA | 45130048501 |
| VIKA | 45130052401 |
| RIDEX | 854S1724 |
| RIDEX | 854S1734 |
| MAXGEAR | 11-0637 |
| FEBEST | 2307G-003R |
| VITAL SUSPENSIONS | 211251 |
| KAVO PARTS | SSA-10009 |
| KAMOKA | 2000757 |
| KAMOKA | 2000981 |
| DACO Germany | 564778 |
| AIC | 52571 |
| Metalcaucho | 40381 |
| OCAP | 82466RU |
| STORM QUALITY PARTS | 811100 |
| GH | GH+335289 |
| GH | GH-334779 |
| GH | GH-353712H |
| HART | 805 298 |
| HART | 805 418 |
| Oyodo | 20A9042-OYO |
| NPS | V497G05 |
| MTR | MT3786 |
| MASTER-SPORT | 16K005802 |
| MASTER-SPORT | 16K005804 |
| RED-LINE | 39AU011 |
| STARK | SKSA-01335043 |
| RIDEX | 854S18976 |
| Oyodo | 20A9093-OYO |
| MASTER-SPORT | 16K005802P |
| FRECCIA | SA20-1049 |
| RIDEX PLUS | 854S1734P |
| Frankberg | 5481FB0019348 |
| ABAKUS | 232-02-003 |
| SNR | SA95413.13 |
| goCORE | GCH540036 |
| STARK | SKSA-01336368 |
| RIDEX | 854S20299 |
| Magnum Technology | A9A062 |
| NTY | A-AU-015 |
| LTD | LTD-1J0513425 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA805 |
| SACHS | SA1185N0005 |
| KYB | KYB1185N0487 |
| KYB | 910003 |
| SKF | VKDP 43101 T |
| FEBI BILSTEIN | 36604 |
| TOPRAN | 104 344 |
| NK | 694716 |
| SWAG | 30 93 6604 |
| MONROE | PK101 |
| OPTIMAL | AK-735127 |
| MAXGEAR | 72-1220 |
| KAMOKA | 2019012 |
| KAMOKA | 2019040 |
| Magnum Technology | A9W014MT |
| JP GROUP | 1152700500 |
| AUTOFREN SEINSA | D5002 |
| MEYLE | 100 740 0007 |
| STELLOX | 3212-0010-SX |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37422 |
| UNIGOM | 391150 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 48035 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 48036 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 48054 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 48055 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 48056 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 50125 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 50126 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 50145 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 50146 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 50147 |
| BIRTH | 50291 |
| ERT | 520003 |
| MAXGEAR | 72-1711 |
| KYB | 910228 |
| STATIM | DS.128 |
| SKF | VKDP 41006 T |
| VIKA | K51116401 |
| VIKA | K51116601 |
| MAXGEAR | 72-3519 |
| GSP | 5405220PK |
| STARK | SKDCK-1240109 |
| RIDEX | 919D0110 |
| DACO Germany | PK4761 |
| DACO Germany | PK4770 |
| MAXGEAR | 72-5640 |
| OPEN PARTS | DCK5003.04 |
| JAPANPARTS | KTP-0939 |
| ASHIKA | 159-00-0939 |
| JAPKO | 1590939 |
| FEBEST | VWSHB-B5R-KIT |
| GH | GH-304772 |
| GH | GH-334772 |
| HART | 432 724 |
| JAPANPARTS | KTP-0949 |
| OCAP | 8500003 |
| ASHIKA | 159-00-0949 |
| JAPKO | 1590949 |
| LTM | P02007 |
| KAVO PARTS | SPK-10002 |
| SKF | VKDP 43109 T |
| Magnum Technology | A9A063 |
| KAMOKA | 2020040 |
| LTD | LTD-893512137 |
| LTD | LTD-7M3422831 |
| NTY | AB-AU-005K |
| STARK | SKSAK-5240027 |
| RIDEX | 1185S0028 |
| MONROE | MNE1185N0283 |
| MONROE | MNE1185N0586 |
| MEYLE | ME1185N0015 |
| MEYLE | ME1185N0016 |




