| Fabricantes | OE-Numéro |
|---|---|
| FORD | 1202475 |
| FORD | 1206034 |
| FORD | 1206035 |
| FORD | 1206036 |
| FORD | 1206037 |
| FORD | 1310092 |
| FORD | 1310093 |
| FORD | 1329533 |
| FORD | 1329534 |
| FORD | 1329536 |
| FORD | 1349766 |
| FORD | 1349767 |
| FORD | 1350284 |
| FORD | 1350285 |
| FORD | 1350286 |
| FORD | 1350287 |
| FORD | 1354940 |
| FORD | 1354941 |
| FORD | 1474928 |
| FORD | 1474929 |
| FORD | 1475172 |
| FORD | 1483752 |
| FORD | 1489352 |
| FORD | 1490044 |
| FORD | 1490056 |
| FORD | 1491615 |
| FORD | 2N1118145CA |
| FORD | 2S6118045AG |
| FORD | 2S6118045DD |
| FORD | 2S6118045DE |
| FORD | 2S6118145AA |
| FORD | 2S6118145AD |
| FORD | 2S6118145BA |
| FORD | 2S6118145DA |
| FORD | 2S6118146AA |
| FORD | 2S6118146AD |
| FORD | 2S6118146BA |
| FORD | 2S6118146DA |
| FORD | 2S6118K0001DD |
| FORD | 2S6118K001DD |
| FORD | 2S6118K001DE |
| FORD | 3S6118045AB |
| FORD | 3S6118045AC |
| FORD | 3S6118145AA |
| FORD | 3S6118145BA |
| FORD | 3S6118146AA |
| FORD | 3S6118146BA |
| FORD | 3S6118K001AB |
| FORD | 3S6118K001AC |
| FORD | 5S6118145AA |
| Fabricants de Amortisseur | |
|---|---|
| MAPCO | 20634 |
| MAPCO | 20636 |
| KRAFT | 4002110 |
| KRAFT | 4002115 |
| KYB | 333400 |
| TRW | JGM3678T |
| DIEDERICHS | 9970125R |
| TRW | JGM1051T |
| NK | 652531912 |
| NK | 652531911 |
| MONROE | G16383 |
| MONROE | G16384 |
| STARK | SKSA-0131128 |
| STARK | SKSA-0131242 |
| JAPANPARTS | MM-00212 |
| JAPANPARTS | MM-00214 |
| RIDEX | 854S0572 |
| RIDEX | 854S0498 |
| JP GROUP | 1542104379 |
| JP GROUP | 1542104389 |
| VALEO | 440626 |
| STARK | SKSA-0132831 |
| RECORD FRANCE | 104530 |
| RECORD FRANCE | 104531 |
| RECORD FRANCE | 104550 |
| JP GROUP | 1542104370 |
| JP GROUP | 1542104380 |
| RECORD FRANCE | 214530 |
| DRI | 2283051202 |
| RECORD FRANCE | 234530 |
| MASTER-SPORT | 311694-PCS-MS |
| AD KÜHNER | 554185RIV |
| AUTOELECTRO | AEG1214 |
| LTM | C58444 |
| LTM | C58446 |
| LTM | D58444 |
| LTM | D58446 |
| DENCKERMANN | DSB194G |
| DENCKERMANN | DSB195G |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA03993 |
| ASHIKA | MA-00212 |
| ASHIKA | MA-00214 |
| JAPKO | MJ00212 |
| JAPKO | MJ00214 |
| SNRA | OP8131 |
| QUINTON HAZELL | QAG181151 |
| DA SILVA | 012151 |
| OPEN PARTS | SAB8229.31 |
| OPEN PARTS | SAB8230.31 |
| MASTER-SPORT | 311694-O-PCS-MS |
| RIDEX | 854S1720 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210330 |
| STARK | SKSA-0133321 |
| RIDEX | 854S2210 |
| MAGNETI MARELLI | 357164070100 |
| MAGNETI MARELLI | 357164070200 |
| AP XENERGY | X400333 |
| AP XENERGY | X401333 |
| KAMOKA | 2000261 |
| KAMOKA | 2000262 |
| EUROTEC | 12090915 |
| DACO Germany | 452583L |
| DACO Germany | 452583R |
| OCAP | 82239FL |
| OCAP | 82239FR |
| KAVO PARTS | SSA-10381 |
| KAVO PARTS | SSA-10382 |
| CEVAM | 40646 |
| STORM QUALITY PARTS | 6508DG |
| STORM QUALITY PARTS | 6508IG |
| TRISCAN | 8705 16118 |
| BREMSI | SA0169 |
| BREMSI | SA0171 |
| GH | GH-352531C01 |
| GH | GH-352531C02 |
| GH | GH-352531H |
| GH | GH-352531V |
| GH | GH-352532H |
| GH | GH-352532V |
| GH | GH-352555H |
| VALEO | 849239 |
| Magnum Technology | AGG170 |
| Magnum Technology | AGG171 |
| AD KÜHNER | 554185RI |
| RED-LINE | 39FO039 |
| RED-LINE | 39FO040 |
| Frankberg | 5481FB0026417 |
| ABAKUS | 232-01-218 |
| GSP | 32306061 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC223 |
| RIDEX PLUS | 854S1720P |
| RIDEX PLUS | 854S2210P |
| AS-PL | A3820S |
| WALKER | WAL02202 |
| Frankberg | 5481FB0065312 |
| MONROE | MNE1185N0300 |
| KYB | KYB1185N0070 |
| SACHS | 311 694 |
| MONROE | 16383 |
| METZGER | 2340166 |
| OPTIMAL | A-3236GR |
| NIPPARTS | N5513029G |
| KAMOKA | 20333839 |
| KONI | 8741-1461RSPORT |
| KONI | 8750-1081R |
| AL-KO | 301914 |
| MEYLE | 726 623 0010 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4313001 |
| HART | 811 295 |
| HART | 812 572 |
| MASTER-SPORT | 16K002341 |
| MASTER-SPORT | 16K002343 |
| SNR | SA65240.29R |
| GSP | 32306021 |
| Oyodo | 20A9214-OYO |
| MAPCO | 20650 |
| KYB | 333379 |
| KYB | 333383 |
| KYB | 365053 |
| KYB | 665055 |
| MAGNETI MARELLI | 351370070100 |
| MAGNETI MARELLI | 352510070100 |
| MAGNETI MARELLI | 353001070000 |
| NK | 652532542 |
| NK | 652532541 |
| MAPCO | 40658 |
| MAPCO | 40659 |
| STARK | SKSA-0130143 |
| Magnum Technology | AGG138MT |
| Magnum Technology | AGG139MT |
| JAPANPARTS | MM-00213 |
| JAPANPARTS | MM-00215 |
| JAPANPARTS | MM-00241 |
| JAPANPARTS | MM-00535 |
| Magnum Technology | AGG142MT |
| RIDEX | 854S0143 |
| RIDEX | 854S0905 |
| RIDEX | 854S1189 |
| JP GROUP | 1542104089 |
| JP GROUP | 1542104179 |
| JP GROUP | 1542104189 |
| STARK | SKSA-0132776 |
| JP GROUP | 1542104080 |
| JP GROUP | 1542104170 |
| JP GROUP | 1542104180 |
| PROFIT | 2004-0423 |
| PROFIT | 2004-0425 |
| RECORD FRANCE | 214549 |
| METZGER | 2340452 |
| RECORD FRANCE | 234549 |
| MASTER-SPORT | 314680-PCS-MS |
| MAPCO | 40903 |
| STELLOX | 4213-0390-SX |
| DENCKERMANN | DSB199G |
| DENCKERMANN | DSB256G |
| ASHIKA | MA-00213 |
| ASHIKA | MA-00215 |
| ASHIKA | MA-00241 |
| ASHIKA | MA-00535 |
| JAPKO | MJ00213 |
| JAPKO | MJ00215 |
| JAPKO | MJ00241 |
| JAPKO | MJ00535 |
| QUINTON HAZELL | QAG178977 |
| OPEN PARTS | SAB8066.31 |
| MAXGEAR | 11-0480 |
| RIDEX | 854S1665 |
| NK | 65253979 |
| METZGER | 2340453 |
| KAVO PARTS | SSA-4505 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210086 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210333 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210487 |
| MAGNETI MARELLI | 357163070100 |
| AP XENERGY | X379333 |
| AP XENERGY | X383333 |
| LTM | C58556 |
| TRISCAN | 8705 16110 |
| RED-LINE | 39MZ015 |
| RED-LINE | 39MZ016 |
| KAMOKA | 2000253 |
| KAMOKA | 2000254 |
| DACO Germany | 451003R |
| DACO Germany | 451031L |
| DACO Germany | 451031R |
| OCAP | 82154FR |
| OCAP | 82156FR |
| MASTER-SPORT | 314678-PCS-MS |
| TRISCAN | 8705 16115 |
| BREMSI | SA0172 |
| BREMSI | SA0195 |
| BREMSI | SA0448 |
| GH | GH-352532C01 |
| GH | GH-352532C02 |
| GH | GH-352532C03 |
| GH | GH-352532C04 |
| GH | GH-352532C05 |
| GH | GH-352555C01 |
| GH | GH-352555C02 |
| GH | GH-352555C03 |
| GH | GH-352555V |
| IAP QUALITY PARTS | 504-11080 |
| STARK | SKSAK-5240061 |
| RIDEX | 1185S0062 |
| MTR | 12108837 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0161 |
| KAVO PARTS | SSA-11054 |
| Oyodo | 20A9158-OYO |
| GH | GH-352532C06 |
| FRECCIA | SA20-1064 |
| Frankberg | 5481FB0025381 |
| Frankberg | 5481FB0026636 |
| ABAKUS | 232-01-230 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC920 |
| KRAFT | 4002490 |
| KRAFT | 4002495 |
| NTY | A-FR-045 |
| Oyodo | 20A9515-OYO |
| Frankberg | 5481FB0064988 |
| Frankberg | 5481FB0065311 |
| Frankberg | 5481FB0065351 |
| KYB | KYB1185N0068 |
| KYB | KYB1185N0069 |
| KYB | 333401 |
| SACHS | 311 695 |
| DIEDERICHS | 9970125L |
| METZGER | 2340165 |
| MONROE | 16384 |
| OPTIMAL | A-3236GL |
| NIPPARTS | N5503029G |
| KAMOKA | 20333840 |
| KONI | 8741-1461LSPORT |
| KONI | 8750-1081L |
| AL-KO | 301915 |
| MASTER-SPORT | 311695-PCS-MS |
| MEYLE | 726 623 0009 |
| STATIM | A.224 |
| QUINTON HAZELL | QAG181153 |
| MASTER-SPORT | 311695-O-PCS-MS |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4303001 |
| TRISCAN | 8705 16117 |
| ABAKUS | 232-01-219 |
| SNR | SA65240.26L |
| GSP | 32306022 |
| GSP | 32306062 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC224 |
| Oyodo | 20A9215-OYO |
| AL-KO | 302545 |
| FRECCIA | SA20-1063 |
| NTY | A-FR-051 |
| TRW | JGM3678SR |
| RECORD FRANCE | 104217 |
| RECORD FRANCE | 334217 |
| GABRIEL | G35397 |
| EQUAL QUALITY | PP0897S |
| GH | GH-322570 |
| MAGNETI MARELLI | 351370070200 |
| TRW | JGM3678SL |
| GABRIEL | G35396 |
| NK | 64488794 |
| BILSTEIN | 22-111777 |
| SACHS | 100 662 |
| QUINTON HAZELL | 129191 |
| DELPHI | D2255572 |
| TRW | JGC184T |
| SACHS | 314 678 |
| MONROE | G16385 |
| MONROE | MR213 |
| OPTIMAL | A-18080H |
| OPTIMAL | A-3239GR |
| OPTIMAL | A-8794G |
| MONROE | G7394 |
| KONI | 8641-1246SPORT |
| GABRIEL | 44941 |
| TRW | JGC184S |
| TRW | JHC184S |
| AL-KO | 301924 |
| STELLOX | 4213-0118-SX |
| STATIM | A.223 |
| MONROE | E4747R |
| GABRIEL | G44941 |
| STARK | SKSA-0132951 |
| STARK | SKSA-0133206 |
| RIDEX | 854S2093 |
| MONROE | 401102RM |
| MONROE | 742093SP |
| MAXGEAR | 11-0482 |
| RIDEX | 854S1840 |
| METZGER | 2340466 |
| FEBEST | 2107G-004FR |
| VITAL SUSPENSIONS | 210085 |
| LTM | C58554 |
| RIDEX | 854S18815 |
| Roadmatic | 401102RM |
| SNR | SA65240.15R |
| SACHS | 560 099 |
| SACHS | 560 140 |
| MONROE | MNE1185N0301 |
| MONROE | MNE1185N0587 |
| MONROE | MNE1185N0645 |
| SACHS | 312 867 |
| SACHS | 314 680 |
| MONROE | 16385 |
| OPTIMAL | A-3237GR |
| NIPPARTS | N5513030G |
| KAMOKA | 20333829 |
| TRW | JGM1051SR |
| AL-KO | 302544 |
| AUTOMEGA | 110012710 |
| MEYLE | 726 623 0012 |
| MEYLE | 726 623 0018 |
| STATIM | A.229 |
| GABRIEL | G54044 |
| VAICO | V25-1857 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4313009 |
| ABAKUS | 232-01-088 |
| SRLine | S010446G |
| Magnum Technology | SAG002MT |
| BILSTEIN | 22-111760 |
| KYB | 333384 |
| SACHS | 312 868 |
| SACHS | 314 679 |
| DT Spare Parts | 1.14306 |
| MONROE | 16386 |
| MONROE | G16386 |
| OPTIMAL | A-3237GL |
| NIPPARTS | N5503030G |
| KAMOKA | 20333830 |
| TRW | JGM1051SL |
| AUTOMEGA | 110012810 |
| PROFIT | 2004-0426 |
| MASTER-SPORT | 314679-PCS-MS |
| STELLOX | 4213-0391-SX |
| MEYLE | 726 623 0011 |
| STATIM | A.228 |
| DENCKERMANN | DSB198G |
| GABRIEL | G54043 |
| QUINTON HAZELL | QAG178886 |
| MONROE | 401103RM |
| VAICO | V25-1855 |
| OPEN PARTS | SAB8067.31 |
| MAXGEAR | 11-0481 |
| KAVO PARTS | SSA-4506 |
| FEBEST | 0507G-006FL |
| CEI | 102.334 |
| AP XENERGY | X384333 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4303009 |
| OCAP | 82154FL |
| TRISCAN | 8705 16116 |
| BREMSI | SA0170 |
| IAP QUALITY PARTS | 504-11081 |
| MTR | 12174667 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0162 |
| Roadmatic | 401103RM |
| Oyodo | 20A9157-OYO |
| ABAKUS | 232-01-089 |
| SRLine | S010447G |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC925 |
| Magnum Technology | SAG001MT |
| NTY | A-FR-044 |
| FEBEST | 0507G-005FR |
| DT Spare Parts | 1.22096 |
| MASTER-SPORT | 16K002201 |
| MASTER-SPORT | 16K002203 |
| DENCKERMANN | DSB197G |




