| Fabricantes | OE-Numéro |
|---|---|
| CITROËN / PEUGEOT | 5208F7 |
| CITROËN / PEUGEOT | 5208P5 |
| CITROËN / PEUGEOT | 9801729380 |
| CITROËN / PEUGEOT | 9820310680 |
| PEUGEOT | 9801729080 |
| PEUGEOT | 9801729180 |
| PEUGEOT | 9801729280 |
| PEUGEOT | 9801729380 |
| PEUGEOT | 9801894980 |
| PEUGEOT | 9802144580 |
| PEUGEOT | 9802144680 |
| PEUGEOT | 9804830780 |
| PEUGEOT | 9804830880 |
| PEUGEOT | 9804830980 |
| PEUGEOT | 9804831080 |
| PEUGEOT | 9804831180 |
| PEUGEOT | 9804831280 |
| PEUGEOT | 9820310680 |
| PEUGEOT | 9820310780 |
| PEUGEOT | 9820310880 |
| PEUGEOT | 9820310980 |
| Fabricants de Amortisseur | |
|---|---|
| BILSTEIN | 22-193438 |
| DELPHI | KG10093 |
| KYB | 339804 |
| OPTIMAL | A-3646GR |
| NK | 651934572 |
| SACHS | 315 446 |
| MONROE | G8204 |
| RECORD FRANCE | 104771 |
| RECORD FRANCE | 214673 |
| RECORD FRANCE | 234673 |
| MEYLE | 40-26 623 0023 |
| LTM | C58520 |
| JAPANPARTS | MM-00883 |
| ASHIKA | MA-00883 |
| JAPKO | MJ00883 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210227 |
| VITAL SUSPENSIONS | 212139 |
| DENCKERMANN | DSB331G |
| RIDEX | 854S2293 |
| KAMOKA | 2000584 |
| Magnum Technology | AGC056 |
| MAGNETI MARELLI | 357256070100 |
| TRW | JGM1417T |
| KAVO PARTS | SSA-10375 |
| STORM QUALITY PARTS | 3456DG |
| STORM QUALITY PARTS | 3457DG |
| OCAP | 82554FR |
| MAXGEAR | 11-0884 |
| MAXGEAR | 11-0886 |
| BREMSI | SA0727 |
| AP XENERGY | X802339 |
| GH | GH-351903H |
| OPEN PARTS | SAB8567.31 |
| STARK | SKSA-01334657 |
| RIDEX | 854S18590 |
| MONROE | 401154RM |
| QUINTON HAZELL | QAG181528 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0113 |
| RED-LINE | 39CI006 |
| Roadmatic | 401154RM |
| Mando | MSS025430 |
| ABAKUS | 232-01-192 |
| SNR | SA66640.17R |
| GSP | 32307591 |
| GH | GH-351913H |
| GH | GH-351913V |
| RIDEX PLUS | 854S18590P |
| NTY | A-CT-069 |
| Magnum Technology | AGC068MT |
| MONROE | MNE1185N0051 |
| DELPHI | KG10095 |
| MAGNETI MARELLI | 356332070100 |
| MAGNETI MARELLI | 356332070200 |
| MAGNETI MARELLI | 356327070100 |
| KYB | 339800 |
| SACHS | 315 444 |
| JAPANPARTS | MM-00873 |
| ASHIKA | MA-00873 |
| JAPKO | MJ00873 |
| KAMOKA | 2000580 |
| TRW | JGM1415T |
| OCAP | 82633FR |
| OCAP | 82634FR |
| MAXGEAR | 11-0888 |
| OPTIMAL | A-5380GR |
| AP XENERGY | X794339 |
| OPEN PARTS | SAB8579.31 |
| DIAMAX | AP01065 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0214 |
| GH | GH-351913C01 |
| GH | GH-351913C02 |
| GH | GH-351913C03 |
| GH | GH-351913C04 |
| GH | GH-351913C05 |
| KAVO PARTS | SSA-11360 |
| DENCKERMANN | DSB567G |
| GH | GH-351913C06 |
| GH | GH-351913C07 |
| SNR | SA66643.01R |
| RED-LINE | 39CI044 |
| MAXGEAR | 11-1398 |
| NTY | A-CT-066 |
| SACHS | 560 503 |
| BILSTEIN | 22-225214 |
| MONROE | G8222 |
| SACHS | 315 874 |
| RECORD FRANCE | 104770 |
| RECORD FRANCE | 214770 |
| KYB | 3338013 |
| OPTIMAL | A-3212GL |
| TRW | JGM1345SL |
| TRW | JGM1345T |
| MEYLE | 11-26 623 0016 |
| MASTER-SPORT | 315874-PCS-MS |
| STARK | SKSA-0133292 |
| RIDEX | 854S2179 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210598 |
| JAPANPARTS | MM-00979 |
| ASHIKA | MA-00979 |
| JAPKO | MJ00979 |
| LTM | C58670 |
| AP XENERGY | X998222 |
| MAGNETI MARELLI | 357506070200 |
| LTM | D58670 |
| NK | 65373223 |
| KAVO PARTS | SSA-10208 |
| KAMOKA | 2000188 |
| Magnum Technology | AGP134MT |
| DACO Germany | 452809L |
| EUROREPAR | 1635531880 |
| KAVO PARTS | SSA-10314 |
| AP XENERGY | X8013333 |
| STARK | SKSA-01334094 |
| RIDEX | 854S18028 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300878 |
| STORM QUALITY PARTS | 3457IG |
| QUINTON HAZELL | QAG181389 |
| OCAP | 82547FL |
| MAXGEAR | 11-1101 |
| BREMSI | SA0800 |
| MASTER-SPORT | 16K001451 |
| MASTER-SPORT | 16K001453 |
| OPEN PARTS | SAB8601.31 |
| HART | 814 316 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0056 |
| NPS | P490A13 |
| FRECCIA | SA20-1082 |
| Frankberg | 5481FB0027398 |
| DENCKERMANN | DSB559G |
| SNR | SA65940.48L |
| RED-LINE | 39PE035 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC721 |
| RIDEX PLUS | 854S18028P |
| GSP | 32355742 |
| NTY | A-PE-013 |
| SACHS | 560 475 |
| Oyodo | 20A9349-OYO |
| MONROE | MNE1185N0054 |
| KYB | KYB1185N0173 |
| BILSTEIN | 22-225221 |
| MONROE | G8221 |
| SACHS | 315 875 |
| KYB | 3338012 |
| OPTIMAL | A-3212GR |
| TRW | JGM1345SR |
| MEYLE | 11-26 623 0017 |
| MASTER-SPORT | 315875-PCS-MS |
| STARK | SKSA-0133293 |
| RIDEX | 854S2180 |
| JAPANPARTS | MM-00978 |
| ASHIKA | MA-00978 |
| JAPKO | MJ00978 |
| LTM | C58672 |
| AP XENERGY | X998221 |
| MAGNETI MARELLI | 357506070100 |
| LTM | D58672 |
| NK | 65373222 |
| KAVO PARTS | SSA-10273 |
| KAMOKA | 2000187 |
| Magnum Technology | AGP135MT |
| DACO Germany | 452809R |
| EUROREPAR | 1635531080 |
| KAVO PARTS | SSA-10313 |
| AP XENERGY | X8012333 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310878 |
| QUINTON HAZELL | QAG181388 |
| OCAP | 82547FR |
| MAXGEAR | 11-1102 |
| BREMSI | SA0799 |
| OPEN PARTS | SAB8600.31 |
| DIAMAX | AP01079 |
| HART | 814 317 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0062 |
| NPS | P490A12 |
| FRECCIA | SA20-1081 |
| DENCKERMANN | DSB558G |
| SNR | SA65940.49R |
| RED-LINE | 39PE036 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC719 |
| GSP | 32355741 |
| VAICO | V42-1118 |
| NTY | A-PE-014 |
| SACHS | 560 476 |
| Oyodo | 20A9350-OYO |
| GH | GH-351903V |
| SRLine | S010807G |
| SRLine | S010808G |
| BILSTEIN | 22-249418 |
| KYB | 3338004 |
| MONROE | 742208SP |
| STARK | SKSA-0133230 |
| RIDEX | 854S2117 |
| OPTIMAL | A-5029GL |
| OPTIMAL | A-5029GR |
| NK | 65193622 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210602 |
| MAGNETI MARELLI | 357505070100 |
| LTM | C58756 |
| KAVO PARTS | SSA-10206 |
| Magnum Technology | AGP130 |
| KAMOKA | 2000185 |
| Magnum Technology | AGP130MT |
| QUINTON HAZELL | QAG181382 |
| MASTER-SPORT | 3338004K-PCS-MS |
| EUROREPAR | 1635531480 |
| AP XENERGY | X8004333 |
| OCAP | 82327FR |
| STORM QUALITY PARTS | 308044 |
| MAXGEAR | 11-1098 |
| MEYLE | 11-26 623 0024 |
| DACO Germany | 560210 |
| OPEN PARTS | SAB8570.31 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J43108108 |
| JAPANPARTS | MM-01130 |
| ASHIKA | MA-01130 |
| JAPKO | MJ01130 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0043 |
| RED-LINE | 39PE014 |
| BREMSI | SA2238 |
| Frankberg | 5481FB0025914 |
| DENCKERMANN | DSB556G |
| SRLine | S010876G |
| SNR | SA65940.32R |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC713 |
| STARK | SKSA-01336325 |
| RIDEX | 854S20256 |
| VAICO | V42-1116 |
| NTY | A-PE-018 |
| Oyodo | 20A9428-OYO |
| Frankberg | 5481FB0064990 |
| MONROE | MNE1185N0046 |
| MONROE | MNE1185N0226 |
| BILSTEIN | 35-225058 |
| BILSTEIN | 35-225065 |




