Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 53KW/72CH | OHC TL 16 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65KW/88CH | LE | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150CH | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1970 - 12.1971 | 94KW/128CH | TV30LY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1972 - 12.1972 | 101KW/138CH | TV30HYU | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140CH | HY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1973 - 12.1973 | 103KW/140CH | HY | |
FORD Capri II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 40KW/54CH | J1E | |
FORD Capri II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 42KW/57CH | J1E | |
FORD Capri II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 65KW/88CH | LEC | |
FORD Capri II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138CH | HYF | |
FORD Capri II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138CH | HYF | |
FORD Capri III (GECP) 1.3 | 01.1978 - 06.1985 | 40KW/54CH | J1E | |
FORD Capri III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 64KW/87CH | TL20LNM | |
FORD Capri III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114CH | YYN | |
FORD Capri III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160CH | PRN | |
FORD Capri III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138CH | HYF | |
FORD Consul Berline (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65CH | TV 17 L | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65CH | TV 17 L | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65CH | TV 17 L | |
FORD Escort Express '86 (ALF) 1.3 | 02.1986 - 07.1990 | 44KW/60CH | JLA | |
FORD Escort Express '86 (ALF) 1.4 i | 02.1986 - 07.1990 | 54KW/73CH | FUC | |
FORD Escort Express '86 (ALF) 1.6 D | 02.1986 - 07.1990 | 40KW/54CH | LTC | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.6 | 01.1979 - 12.1980 | 64KW/87CH | KL 16 G | |
FORD Escort Mk2 Break 1.3 | 04.1975 - 08.1980 | 42KW/57CH | J2 | |
FORD Escort Mk3 3/5 portes (GAA) 1.1 | 09.1980 - 08.1983 | 43KW/59CH | GPA | |
FORD Escort Mk3 3/5 portes (GAA) 1.3 | 09.1980 - 12.1985 | 51KW/69CH | JPA | |
FORD Escort Mk3 3/5 portes (GAA) 1.6 | 09.1980 - 12.1985 | 58KW/79CH | LP1 | |
FORD Escort Mk3 3/5 portes (GAA) 1.6 | 09.1980 - 10.1982 | 71KW/97CH | LUA | |
FORD Escort Mk3 3/5 portes (GAA) 1.6 D | 02.1984 - 12.1985 | 40KW/54CH | LTA | |
FORD Escort Mk3 3/5 portes (GAA) 1.6 i (GAA) | 07.1985 - 12.1985 | 66KW/90CH | L4B | |
FORD Escort Mk3 3/5 portes (GAA) 1.6 RS Turbo | 11.1984 - 12.1985 | 97KW/132CH | LNA | |
FORD Escort Mk3 3/5 portes (GAA) 1.6 XR3i | 10.1982 - 12.1985 | 77KW/105CH | LR1 | |
FORD Escort Mk3 3/5 portes (GAA) RS 1600i | 05.1982 - 12.1985 | 85KW/115CH | LUAE | |
FORD Escort Mk3 Break (AWA) 1.1 | 08.1983 - 12.1985 | 37KW/50CH | GSE | |
FORD Escort Mk3 Break (AWA) 1.1 | 09.1980 - 08.1983 | 40KW/54CH | GMA | |
FORD Escort Mk3 Break (AWA) 1.3 | 03.1981 - 12.1985 | 51KW/69CH | JPA | |
FORD Escort Mk3 Break (AWA) 1.6 | 09.1980 - 12.1985 | 58KW/79CH | LP1 | |
FORD Escort Mk3 Break (AWA) 1.6 D | 02.1984 - 12.1985 | 40KW/54CH | LTA | |
FORD Escort Mk3 Cabriolet (ALD) 1.3 | 09.1983 - 12.1985 | 51KW/69CH | JPA | |
FORD Escort Mk3 Cabriolet (ALD) 1.6 | 09.1983 - 12.1985 | 58KW/79CH | LP1 | |
FORD Escort Mk3 Cabriolet (ALD) 1.6 i | 09.1983 - 12.1985 | 77KW/105CH | LR1 | |
FORD Escort Mk4 Break (AWF, AVF) 1.3 | 01.1986 - 07.1990 | 44KW/60CH | JLA | |
FORD Escort Mk4 Break (AWF, AVF) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 54KW/73CH | FUC | |
FORD Escort Mk4 Break (AWF, AVF) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 55KW/75CH | FUA | |
FORD Escort Mk4 Break (AWF, AVF) 1.6 D | 01.1986 - 01.1989 | 40KW/54CH | LTC | |
FORD Escort Mk4 Break (AWF, AVF) 1.6 i | 01.1986 - 07.1990 | 66KW/90CH | L4B | |
FORD Escort Mk4 Break (AWF, AVF) 1.8 D | 01.1989 - 07.1990 | 44KW/60CH | RTA | |
FORD Escort Mk4 Cabriolet (ALF) 1.4 | 02.1987 - 07.1990 | 54KW/73CH | FUC | |
FORD Escort Mk4 Cabriolet (ALF) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 55KW/75CH | FUA | |
FORD Escort Mk4 Cabriolet (ALF) 1.6 i | 01.1986 - 07.1990 | 66KW/90CH | L4B | |
FORD Escort Mk4 Cabriolet (ALF) 1.6 i | 08.1989 - 07.1990 | 75KW/102CH | LJB | |
FORD Escort Mk4 Cabriolet (ALF) 1.6 XR3i | 01.1986 - 07.1990 | 77KW/105CH | LR2 | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65CH | TV 17 HC | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70CH | MWB | |
FORD Granada (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | 55KW/75CH | LCK | |
FORD Granada (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | 08.1977 - 05.1982 | 51KW/70CH | TV 17 LC | |
FORD Granada Break (GGNL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65CH | TV 17 HC | |
FORD Granada Break (GGNL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70CH | MWB | |
FORD Granada Coupé (GGCL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65CH | TV 17 LC | |
FORD Orion Mk1 (AFD) 1.3 | 07.1983 - 03.1986 | 51KW/69CH | JPA | |
FORD Orion Mk1 (AFD) 1.6 | 07.1983 - 03.1986 | 58KW/79CH | LP1 | |
FORD Orion Mk1 (AFD) 1.6 D | 02.1984 - 03.1986 | 40KW/54CH | LTA | |
FORD Orion Mk1 (AFD) 1.6 i | 07.1983 - 03.1986 | 77KW/105CH | LR1 | |
FORD Orion Mk2 (AFF) 1.6 i | 02.1986 - 07.1990 | 75KW/102CH | LJB | |
FORD Orion Mk3 (GAL) 1.3 | 07.1990 - 12.1993 | 44KW/60CH | J6A | |
FORD Orion Mk3 (GAL) 1.4 | 07.1990 - 12.1993 | 52KW/71CH | F6F | |
FORD Orion Mk3 (GAL) 1.6 i | 07.1990 - 09.1992 | 77KW/105CH | LJF | |
FORD Orion Mk3 (GAL) 1.6 i 16V | 07.1992 - 12.1993 | 66KW/90CH | L1E | |
FORD Orion Mk3 (GAL) 1.8 D | 11.1990 - 12.1993 | 44KW/60CH | RTH | |
FORD Orion Mk3 (GAL) 1.8 i 16V | 02.1992 - 12.1993 | 77KW/105CH | RDA | |
FORD Orion Mk3 (GAL) 1.8 TD | 03.1992 - 12.1993 | 66KW/90CH | RFD | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 46KW/63CH | JCR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 64KW/87CH | NER | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus (GBFK) 2300 GT,GXL | 08.1970 - 02.1976 | 79KW/107CH | ||
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55CH | JAC | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72CH | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56CH | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 43KW/58CH | JCC | |
FORD Taunus Coupé 1.3 | 04.1972 - 02.1976 | 40KW/54CH | JAC | |
FORD Taunus Coupé 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 40KW/54CH | JAC | |
FORD Taunus Coupé 1.3 | 01.1976 - 08.1979 | 43KW/58CH | JCC | |
FORD Taunus Coupé 1.6 | 09.1976 - 08.1979 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus Coupé 2.3 | 09.1976 - 08.1979 | 84KW/114CH | YYF | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56CH | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 43KW/58CH | JCC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72CH | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90CH | NYR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69CH | LAR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73CH | LCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 09.1979 - 12.1982 | 68KW/92CH | LE | |
MG MGC 3.0 | 01.1967 - 09.1969 | 108KW/147CH | 29GH | |
MG MGC GT 3.0 | 01.1967 - 09.1969 | 108KW/147CH | 29GH | |
NISSAN 200 SX (S13) 2.0 i 16V | 07.1988 - 11.1993 | 103KW/140CH | SR20DE | |
NISSAN BLUEBIRD (B610) 1.8 | 07.1974 - 11.1979 | 65KW/88CH | L18 | |
NISSAN SILVIA (S110) 1.8 | 01.1979 - 05.1983 | 68KW/92CH | L18E | |
PEUGEOT 504 Cabriolet 2.0 | 10.1974 - 08.1982 | 75KW/102CH | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 Cabriolet 2.0 | 08.1982 - 08.1984 | 78KW/106CH | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 Coupé 2.0 | 10.1974 - 08.1982 | 75KW/102CH | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 Coupé 2.0 | 08.1982 - 08.1984 | 78KW/106CH | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 Coupé 2.7 | 10.1977 - 08.1984 | 106KW/144CH | 140 (ZMJ) | |
PEUGEOT 504 Pick-up (E) 1.6 | 01.1980 - 06.1987 | 46KW/63CH | XC7P | |
PEUGEOT 504 Pick-up (E) 1.8 | 07.1987 - 12.1989 | 53KW/72CH | XM7 | |
PEUGEOT 504 Pick-up (E) 1.9 D | 01.1980 - 12.1989 | 40KW/54CH | XD4x88 | |
PEUGEOT 504 Pick-up (E) 2.3 D | 01.1980 - 12.1989 | 51KW/69CH | 134 (XD2) | |
PEUGEOT 505 Berline (551A) 2.2 Turbo Injection | 06.1987 - 12.1988 | 128KW/174CH | 176W (N9TEA) | |
ROVER 2000-3500 (P6) 2000 | 09.1963 - 12.1973 | 70KW/95CH | RV | |
ROVER 2000-3500 3/5 portes (SD1) 2000 | 10.1982 - 10.1986 | 74KW/101CH | 20V | |
TOYOTA Corona Break (RT118) 2.0 (RT118) | 09.1975 - 05.1979 | 65KW/88CH | 18R | |
TOYOTA Crown Berline (_S1_) 2.2 D (LS110_) | 04.1980 - 07.1983 | 53KW/72CH | L | |
TRIUMPH GT6 Mk1 MK II (KD) | 08.1968 - 08.1970 | 84KW/114CH | KE1H | |
TRIUMPH Vitesse Berline 1.6 | 01.1962 - 12.1967 | 51KW/70CH | HB2LA | |
TRIUMPH Vitesse Cabriolet (HBC) 1.6 | 01.1962 - 10.1966 | 51KW/70CH | HB2LA | |
VW Transporter T2 Camion plate-forme/Châssis (21, 26) 1.6 | 08.1968 - 07.1979 | 37KW/50CH | AD | |
VW Transporter T2 Van (21, 23) 1.8 | 11.1973 - 07.1975 | 50KW/68CH | AP | |
VW Transporter T3 Camion plate-forme/Châssis (24) 1.6 D | 01.1981 - 07.1987 | 37KW/50CH | CS | |
VW Transporter T3 Camion plate-forme/Châssis (24) 1.9 | 09.1982 - 07.1992 | 44KW/60CH | DF | |
VW Transporter T3 Camion plate-forme/Châssis (24) 1.9 | 08.1982 - 07.1992 | 57KW/78CH | DG | |
VW Transporter T3 Camion plate-forme/Châssis (24) 2.1 | 03.1986 - 07.1992 | 82KW/112CH | DJ | |
VW Transporter T3 Camion plate-forme/Châssis (24) 2.1 i | 07.1989 - 07.1992 | 68KW/92CH | SS | |
VW Transporter T3 Minibus (25) 2.1 | 10.1986 - 07.1992 | 64KW/87CH | SR | |
VW Transporter T3 Minibus (25) 2.1 Syncro | 10.1986 - 07.1992 | 64KW/87CH | SR | |
VW Transporter T3 Van (24, 25) 1.9 | 08.1983 - 02.1989 | 66KW/90CH | GW | |
VW Transporter T3 Van (24, 25) 2.1 | 03.1986 - 07.1992 | 82KW/112CH | DJ | |
VW Transporter T3 Van (24, 25) 2.1 i | 07.1989 - 07.1992 | 68KW/92CH | SS |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour RENAULT Megane IV 3/5 portes (B9A/M/N) 1.6 dCi 130 (B9A4) (96 KW / 130 CH) est actuellement en rupture de stock.