Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 09.1991 - 07.1994 | 74KW/100CH | AAE | |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 09.1991 - 07.1994 | 85KW/115CH | ABK | |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro | 12.1990 - 07.1992 | 85KW/115CH | AAD | |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E | 09.1991 - 07.1994 | 98KW/133CH | AAR | |
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro | 09.1991 - 07.1994 | 98KW/133CH | AAR | |
AUDI 100 C4 Berline (4A2) 2.0 | 12.1990 - 07.1994 | 74KW/100CH | AAE | |
AUDI 100 C4 Berline (4A2) 2.0 E | 12.1990 - 07.1994 | 85KW/115CH | ABK | |
AUDI 100 C4 Berline (4A2) 2.0 E quattro | 12.1990 - 07.1992 | 85KW/115CH | AAD | |
AUDI 100 C4 Berline (4A2) 2.3 E | 12.1990 - 07.1994 | 98KW/133CH | AAR | |
AUDI 100 C4 Berline (4A2) 2.3 E quattro | 12.1990 - 07.1994 | 98KW/133CH | AAR | |
AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A, 893, 894, 8A2) 1.6 | 08.1990 - 10.1991 | 75KW/102CH | ABB | |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E | 06.1993 - 01.1996 | 74KW/101CH | ADA | |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E | 07.1992 - 01.1996 | 85KW/115CH | ABK | |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro | 11.1993 - 01.1996 | 79KW/107CH | ADW | |
AUDI 80 B4 Berline (8C2) 1.6 E | 06.1993 - 12.1994 | 74KW/101CH | ADA | |
AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 | 09.1991 - 12.1994 | 66KW/90CH | ABT | |
AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 E | 09.1991 - 12.1994 | 85KW/115CH | ABK | |
AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 E quattro | 09.1991 - 12.1994 | 85KW/115CH | ABK | |
AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 quattro | 11.1993 - 07.1994 | 79KW/107CH | ADW | |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 | 06.1994 - 12.1997 | 74KW/100CH | AAE | |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 | 06.1994 - 07.1995 | 79KW/107CH | ADW | |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 | 06.1994 - 12.1997 | 85KW/115CH | ABK | |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V | 06.1994 - 12.1997 | 103KW/140CH | ACE | |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V quattro | 06.1994 - 12.1997 | 103KW/140CH | ACE | |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.3 | 06.1994 - 12.1995 | 98KW/133CH | AAR | |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.3 quattro | 06.1994 - 12.1995 | 98KW/133CH | AAR | |
AUDI A6 C4 Berline (4A2) 2.0 | 06.1994 - 10.1997 | 74KW/100CH | AAE | |
AUDI A6 C4 Berline (4A2) 2.0 | 06.1994 - 07.1995 | 79KW/107CH | ADW | |
AUDI A6 C4 Berline (4A2) 2.0 | 06.1994 - 10.1997 | 85KW/115CH | ABK | |
AUDI A6 C4 Berline (4A2) 2.0 16V | 06.1994 - 10.1997 | 103KW/140CH | ACE | |
AUDI A6 C4 Berline (4A2) 2.0 16V quattro | 06.1994 - 10.1997 | 103KW/140CH | ACE | |
AUDI A6 C4 Berline (4A2) 2.3 | 06.1994 - 12.1995 | 98KW/133CH | AAR | |
AUDI A6 C4 Berline (4A2) 2.3 quattro | 06.1994 - 12.1995 | 98KW/133CH | AAR | |
AUDI Cabriolet B4 (8G7) 2.0 E | 01.1993 - 07.1998 | 85KW/115CH | ABK | |
AUDI Coupé B3 (89, 8B, 8B3) 2.0 | 05.1989 - 12.1996 | 85KW/115CH | ABK | |
AUDI Quattro (85) 2.1 20V Turbo | 05.1984 - 07.1987 | 225KW/306CH | KW | |
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i | 05.1991 - 12.1996 | 65KW/88CH | RP | |
VW Corrado (53i) 1.8 G60 | 09.1988 - 09.1993 | 118KW/160CH | PG | |
VW Golf I Cabriolet (155) 1.8 | 08.1982 - 12.1989 | 82KW/112CH | EV | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.3 Cat | 06.1986 - 12.1992 | 40KW/55CH | MH | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.6 | 10.1986 - 12.1992 | 51KW/70CH | PN | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 | 08.1984 - 10.1991 | 66KW/90CH | GX | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 | 09.1988 - 12.1992 | 75KW/102CH | RV | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 GTI | 08.1985 - 10.1987 | 79KW/107CH | RD | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 GTI | 08.1983 - 10.1991 | 82KW/112CH | EV | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 02.1986 - 10.1991 | 95KW/129CH | PL | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 02.1986 - 06.1990 | 102KW/139CH | KR | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat | 01.1987 - 10.1991 | 79KW/107CH | PF | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 | 04.1990 - 07.1991 | 118KW/160CH | PG | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro | 08.1988 - 12.1991 | 118KW/160CH | 1H | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 i Cat | 08.1987 - 10.1991 | 66KW/90CH | RP | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro | 08.1987 - 10.1991 | 66KW/90CH | RP | |
VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 08.1988 - 07.1991 | 72KW/98CH | 1P | |
VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 | 08.1984 - 10.1991 | 66KW/90CH | GX | |
VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 | 08.1985 - 10.1987 | 79KW/107CH | RD | |
VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 | 01.1984 - 10.1991 | 82KW/112CH | EV | |
VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat | 08.1987 - 10.1991 | 66KW/90CH | RP | |
VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat | 01.1987 - 10.1991 | 79KW/107CH | PF | |
VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | 08.1987 - 12.1988 | 66KW/90CH | RP | |
VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | 08.1988 - 07.1991 | 72KW/98CH | 1P | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.6 | 04.1988 - 07.1989 | 53KW/72CH | RF | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.6 | 04.1988 - 07.1992 | 55KW/75CH | EZ | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.8 | 08.1990 - 08.1996 | 55KW/75CH | AAM | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.8 | 02.1988 - 08.1996 | 66KW/90CH | RP | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.8 | 04.1988 - 07.1993 | 79KW/107CH | PF | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.8 | 04.1988 - 07.1992 | 82KW/112CH | PB | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.8 16V | 04.1988 - 12.1989 | 100KW/136CH | KR | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro | 08.1988 - 08.1996 | 118KW/160CH | PG | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.8 GL | 08.1991 - 09.1993 | 102KW/139CH | KR | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 2.0 | 02.1990 - 08.1996 | 85KW/115CH | 2E | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 2.0 16V | 08.1988 - 09.1993 | 100KW/136CH | 9A | |
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 2.0 Syncro | 10.1990 - 08.1996 | 85KW/115CH | 2E | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 1.6 | 04.1988 - 07.1989 | 53KW/72CH | RF | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 1.6 | 04.1988 - 07.1991 | 55KW/75CH | EZ | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 1.8 | 08.1990 - 05.1997 | 55KW/75CH | AAM | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 1.8 | 02.1988 - 05.1997 | 66KW/90CH | RP | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 1.8 | 04.1988 - 07.1990 | 79KW/107CH | PF | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 1.8 | 04.1988 - 07.1992 | 82KW/112CH | PB | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 1.8 | 08.1991 - 09.1993 | 102KW/139CH | KR | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 1.8 16V | 04.1988 - 12.1989 | 100KW/136CH | KR | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 1.8 G60 Syncro | 08.1988 - 05.1997 | 118KW/160CH | PG | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 2.0 | 02.1990 - 05.1997 | 85KW/115CH | 2E | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 2.0 | 10.1993 - 10.1996 | 85KW/116CH | 2E | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 2.0 16V | 08.1988 - 09.1993 | 100KW/136CH | 9A | |
VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 2.0 Syncro | 03.1990 - 12.1996 | 85KW/115CH | 2E |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 2.9 VR6 Syncro (135 KW / 184 CH) est actuellement en rupture de stock.