| Fabricantes | OE-Numéro |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 46754154 |
| ALFA ROMEO | 60816139 |
| ALFA ROMEO | 71735458 |
| AUDI | 46754154 |
| AUDI | 60816139 |
| CHEVROLET | 46754154 |
| CHEVROLET | 71735458 |
| FIAT | 46754154 |
| FIAT | 60816139 |
| FIAT | 71735458 |
| OPEL | 1214040 |
| SUZUKI | 1855079J50 |
| SUZUKI | 1855079J50000 |
| VW | 46754154 |
| VW | 60816139 |
| Fabricants de Bougie de préchauffage | |
|---|---|
| NK | 652530632 |
| MAPCO | 20642 |
| BOSCH | 0 250 202 036 |
| KYB | 333709 |
| KYB | 323056 |
| BERU | GN041 |
| NGK | 3413 |
| BOSCH | 0 241 229 580 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5718007 |
| DENSO | DG-122 |
| MAGNETI MARELLI | 062900014304 |
| MAGNETI MARELLI | 351371070100 |
| FEBI BILSTEIN | 15959 |
| SWAG | 70 91 5959 |
| JAPANPARTS | B109 |
| VEMO | V99-14-0022 |
| KRAFT | 4002470 |
| TOPRAN | 207 312 |
| VALEO | 345114 |
| TRW | JGM2826T |
| CHAMPION | CH222/002 |
| MAGNETI MARELLI | 062407122312 |
| FAE | 74189 |
| KAMOKA | 20333001 |
| HIDRIA | 13 721 802 |
| JAPANPARTS | MM-00235 |
| BREMI | 26036 |
| JP GROUP | 1542104589 |
| TRW | JGM2826SR |
| STARK | SKGP-1890019 |
| AL-KO | 300634 |
| STARK | SKSA-0132736 |
| BOSCH | 0 241 229 720 |
| EYQUEM | 0911101132 |
| MAXGEAR | 11-0312 |
| AUTOMEGA | 150081710 |
| JP GROUP | 1542104580 |
| PROFIT | 2004-0461 |
| KAMOKA | 20633001 |
| MEYLE | 214 860 0000 |
| MASTER-SPORT | 230709-PCS-MS |
| RECORD FRANCE | 334398 |
| STELLOX | 4213-0042-SX |
| NGK | 5941 |
| MAXGEAR | 66-0028 |
| ERA | 886005 |
| ASHIKA | B109 |
| JAPKO | B109 |
| LTM | C58348 |
| CHAMPION | CH222 |
| DURER | DG30103 |
| FAST | FT82703 |
| GABRIEL | G35301 |
| METZGER | H1 802 |
| HIDRIA | H1 802 |
| KAVO PARTS | IGP-8503 |
| ASHIKA | MA-00235 |
| JAPKO | MJ00235 |
| QUINTON HAZELL | QAG178710 |
| MASTER-SPORT | SZ-17-PCS-MS |
| MAPCO | 7004 |
| OPEN PARTS | SAB8060.31 |
| LUCAS | LP072 |
| RIDEX | 854S1625 |
| RIDEX | 243G0020 |
| DJ PARTS | GP1189 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210324 |
| KAMOKA | KP001 |
| AP XENERGY | X709333 |
| KAVO PARTS | SSA-10120 |
| ERA | 887005 |
| RED-LINE | 22SZ000 |
| KAMOKA | 2000133 |
| DACO Germany | 452562 |
| STARK | SKGP-1890202 |
| RIDEX | 243G0203 |
| HELLA | 8EG 008 498-321 |
| STARK | SKPSM-4570196 |
| RIDEX | 4682P0197 |
| STARK | SKPSM-4570207 |
| RIDEX | 4682P0208 |
| STARK | SKPSM-4570210 |
| RIDEX | 4682P0211 |
| MAGNETI MARELLI | 357208070100 |
| OCAP | 82171FR |
| STORM QUALITY PARTS | 502036 |
| STORM QUALITY PARTS | 811465 |
| STARK | SKPSM-4577556 |
| STARK | SKPSM-4577558 |
| STARK | SKPSM-4577560 |
| STARK | SKPSM-4577562 |
| STARK | SKPSM-4577564 |
| STARK | SKPSM-4577566 |
| STARK | SKPSM-4577568 |
| STARK | SKPSM-4577570 |
| STARK | SKPSM-4577572 |
| STARK | SKPSM-4577574 |
| STARK | SKPSM-4577576 |
| STARK | SKPSM-4577578 |
| RIDEX | 4682P13636 |
| RIDEX | 4682P13639 |
| RIDEX | 4682P13642 |
| RIDEX | 4682P13645 |
| RIDEX | 4682P13650 |
| RIDEX | 4682P13653 |
| DENCKERMANN | E300028 |
| BREMSI | SA0189 |
| GH | GH-322548H |
| GH | GH-322548V |
| GH | GH-352549H |
| GH | GH-352549V |
| HART | 517 749 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH70102 |
| MTR | 12130383 |
| MTR | MT3663 |
| FEBI BILSTEIN | 176136 |
| SWAG | 33 10 3332 |
| BLUE PRINT | ADBP180003 |
| RED-LINE | 39FO025 |
| BLUE PRINT | ADBP180147 |
| FEBEST | 28642-003 |
| GH | GH-352548C01 |
| GH | GH-352548C02 |
| GH | GH-352548C03 |
| GH | GH-352548C04 |
| AUTOLITE | GA1173 |
| RIDEX PLUS | 243G0020P |
| Oyodo | 15E9022-OYO |
| goCORE | GCB430009 |
| NTY | A-FR-013 |
| NTY | A-FR-024 |
| NTY | A-FR-028 |
| RIDEX PLUS | 243G0203P |
| BOSCH | 0 250 202 132 |
| VEMO | V99-14-0062 |
| DENSO | DG-196 |
| MAGNETI MARELLI | 062900053304 |
| JAPANPARTS | CE-803 |
| BLUE PRINT | ADK81802 |
| NGK | 90828 |
| BERU | GN097 |
| VALEO | 345115 |
| CHAMPION | CH269/002 |
| FAE | 74265 |
| LUCAS DIESEL | LP146 |
| HIDRIA | H5 020 |
| STARK | SKGP-1890035 |
| ASHIKA | 01-08-803 |
| JAPKO | 01803 |
| BREMI | 26090 |
| MAXGEAR | 66-0050 |
| ERA | 886009 |
| NGK | 90002 |
| CHAMPION | CH269 |
| DURER | DG30109 |
| FLENNOR | FG9922 |
| FAST | FT82733 |
| METZGER | H5 020 |
| MAPCO | 7005 |
| LUCAS | LP146 |
| RIDEX | 243G0036 |
| DJ PARTS | GP1192 |
| NGK | 94468 |
| KAMOKA | KP009 |
| IAP QUALITY PARTS | 810-16100 |
| ERA | 887012 |
| STARK | SKGP-1890215 |
| RIDEX | 243G0216 |
| STARK | SKPSM-4570200 |
| RIDEX | 4682P0201 |
| STARK | SKPSM-4577557 |
| STARK | SKPSM-4577559 |
| STARK | SKPSM-4577561 |
| STARK | SKPSM-4577563 |
| STARK | SKPSM-4577565 |
| STARK | SKPSM-4577567 |
| STARK | SKPSM-4577569 |
| STARK | SKPSM-4577571 |
| STARK | SKPSM-4577573 |
| STARK | SKPSM-4577575 |
| STARK | SKPSM-4577577 |
| STARK | SKPSM-4577579 |
| RIDEX | 4682P13637 |
| RIDEX | 4682P13640 |
| RIDEX | 4682P13643 |
| RIDEX | 4682P13646 |
| RIDEX | 4682P13651 |
| RIDEX | 4682P13654 |
| DENCKERMANN | E300074 |
| MEYLE | 214 860 0008 |
| BLUE PRINT | ADBP180097 |
| AUTOLITE | GA1178 |
| RIDEX PLUS | 243G0036P |
| Oyodo | 15E9041-OYO |
| goCORE | GCB430039 |
| RIDEX PLUS | 243G0216P |
| ISKRA | 11 721 802 |
| ISKRA | 11 725 020 |
| FLENNOR | FG9190 |
| DELPHI | HDS382 |
| LUCAS DIESEL | LP063 |
| LUCAS DIESEL | LP072 |
| HIDRIA | H1 793 |
| FAST | FT82730 |
| METZGER | H1 793 |
| LUCAS | LP063 |
| ERA | 887094 |
| FLENNOR | FG9038 |
| DENSO | DG-127 |
| MAGNETI MARELLI | 062900000304 |
| JAPANPARTS | B108 |
| LUCAS DIESEL | LP052 |
| BREMI | 26033 |
| STELLOX | 202 032-SX |
| ASHIKA | B108 |
| JAPKO | B108 |
| LUCAS | LP052 |
| RIDEX | 243G0082 |




