Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
AUDI | 03C109571B |
AUDI | 03C109571F |
SEAT | 03C109571B |
SEAT | 03C109571F |
SKODA | 03C109571B |
SKODA | 03C109571F |
VW | 03C109571B |
VW | 03C109571F |
Fabricants de Poulie d'arbre à came | |
---|---|
VAICO | V10-3275 |
ET ENGINETEAM | RS0019 |
FARE SA | 12921 |
MAGNETI MARELLI | 341500000580 |
TRICLO | 422160 |
Borsehung | B16299 |
Borsehung | B16300 |
VAICO | V10-10010 |
VAICO | V10-4408 |
VAICO | V10-4516 |
TOPRAN | 116 644 |
Metalcaucho | 06190 |
STC | T406190 |
Borsehung | B18475 |
FRECCIA | TK08-1096 |
JP GROUP | 1112502810 |
Borsehung | B18824 |
AUTOKIT | 03.89099K |
VAICO | V10-5595 |
Metalcaucho | 58336 |
Metalcaucho | 58341 |
STC | T458336 |
STC | T458341 |
CAUTEX | 462614 |
METZGER | 7490023 |
METZGER | 7490030 |
METZGER | 7490034 |
METZGER | 7490035 |
OPEN PARTS | TBK5163.11 |
CAUTEX | 752072 |
CAUTEX | 752077 |
RIDEX | 1389T2559 |
VAICO | V10-10015 |
AIC | 59771Set |
RIDEX | 1389T2644 |
RIDEX | 1389T2657 |
DOLZ | SKCA008V |
ESEN SKV | 21SKV234 |
DOLZ | SKCA008F |
VAICO | V10-10010-SP |
VAICO | V10-10015-SP |
iwis Motorsysteme | 59771Set |
BOGAP | A1334100 |
BOGAP | A1334106 |
at autoteile germany | at10715 |
at autoteile germany | at12592 |
KOLBENSCHMIDT | 400540400003 |
RUVILLE | 580145 |
BUGIAD | SET17 |
IJS GROUP | 40-1003FK |
IJS GROUP | 40-1003VVT |
IJS GROUP | 40-1122FK |
IJS GROUP | 40-1122K |
ET ENGINETEAM | RG0005 |
ET ENGINETEAM | RS0049 |
BGA | TC0105FK |
BGA | TC0105VFK |
BGA | TC0109FK |
BGA | TC0109VFK |
BGA | TC0180FK |
BGA | TC2005FK |
BGA | TC2005K |
BGA | TC2005VFK |
MAGNETI MARELLI | 341500000890 |
MAGNETI MARELLI | 341500000900 |
TRISCAN | 8650 29022 |
IJS GROUP | 40-1173FK |
HEPU | 21-0584 |
ASHIKA | KCK0907 |
JAPKO | KJK0907 |
AUTOKIT | 03.89087K |
FEBI BILSTEIN | 107994 |
INA | 559 0154 30 |
SWAG | 30 10 7994 |
ET ENGINETEAM | PM009800ET |
ET ENGINETEAM | PM009800KS |
Metalcaucho | 58344 |
Metalcaucho | 58358 |
STC | T458344 |
STC | T458358 |
AUTLOG | KT1004 |
STARK | SKTCK-2240242 |
RIDEX | 1389T0244 |
VAICO | V10-10026 |
INA | 559 0154 31 |
AIC | 57058Set |
JAPANPARTS | KDK-0916V |
ASHIKA | KCK0916V |
CAUTEX | 752080 |
CAUTEX | 752093 |
JAPKO | KJK0916V |
BSG | BSG 90-102-001 |
BSG | BSG 90-102-002 |
STARK | SKCAD-4700049 |
RIDEX | 4106C0050 |
STARK | SKTCK-22440402 |
RIDEX | 1389T2577 |
RIDEX | 1389T2579 |
STARK | SKTCK-22440426 |
RIDEX | 1389T2601 |
STARK | SKTCK-22440428 |
RIDEX | 1389T2603 |
AIC | 59767Set |
AIC | 59768Set |
AIC | 59769Set |
AIC | 59772Set |
MAGNETI MARELLI | 341500001200 |
MAGNETI MARELLI | 341500001210 |
MAGNETI MARELLI | 341500001240 |
JAPANPARTS | KDK-0909V |
ASHIKA | KCK0909V |
JAPKO | KJK0909V |
RIDEX | 1389T2648 |
RIDEX | 1389T2698 |
RIDEX | 1389T2713 |
ESEN SKV | 21SKV159 |
ESEN SKV | 21SKV233 |
ESEN SKV | 21SKV235 |
VAICO | V10-10026-SP |
ET ENGINETEAM | RS0049VR1 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR2 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR3 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR4 |
Aslyx | AS-521182 |
iwis Motorsysteme | 59767Set |
iwis Motorsysteme | 59768Set |
ET ENGINETEAM | RS0049VR10 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR11 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR12 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR13 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR14 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR15 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR5 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR6 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR7 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR8 |
ET ENGINETEAM | RS0049VR9 |
BGA | TC0177FK |
at autoteile germany | at12639 |
at autoteile germany | at12641 |
at autoteile germany | at12643 |
at autoteile germany | at12646 |
BGA | TC0177VFK |
AIC | 73566Set |
BSG | BSG 90-102-007 |
BSG | BSG 90-102-009 |
RUVILLE | 580133 |
KOLBENSCHMIDT | 400120400002 |
IAP QUALITY PARTS | 127-50050K |
IAP QUALITY PARTS | 127-50062K |
AIC | 74633Set |
AIC | 74650Set |
AIC | 74736Set |
SNR | KDC457.10 |
SNR | KDC457.11 |
SNR | KDC457.12 |
IAP QUALITY PARTS | 127-50044KC |
INA | 559 0154 50 |
INA | 559 0154 51 |
JAPANPARTS | KDK0907JM |
INA | 559 1808 40 |
INA | 559 1808 41 |
INA | 559 1808 50 |
INA | 559 1808 51 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (75 KW / 102 CH) est actuellement en rupture de stock.