Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
AUDI A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 05.2010 - 04.2015 | 63KW/86CH | CBZA | |
AUDI A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 05.2010 - 04.2015 | 90KW/122CH | CAXA | |
AUDI A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 05.2010 - 04.2015 | 77KW/105CH | CAYC | |
AUDI A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - 11.2012 | 188KW/256CH | CDLH | |
AUDI A1 3/5 portes (8X1, 8XK) S1 quattro | 03.2014 - 10.2018 | 170KW/231CH | CWZA | |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI | 09.2011 - 04.2015 | 105KW/143CH | CFHD | |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro | 03.2014 - 10.2018 | 170KW/231CH | CWZA | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.2 THP | 10.2014 - 03.2015 | 81KW/110CH | HNZ (EB2DT) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.2 VTi | 01.2013 - 03.2015 | 60KW/82CH | HMZ (EB2) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.4 VTi | 04.2010 - 07.2015 | 70KW/95CH | 8FP (EP3C) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.4 VTi | 11.2009 - 07.2015 | 72KW/98CH | 8FR (EP3C) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.4 VTi LPG | 08.2012 - 07.2015 | 70KW/95CH | 8FR (EP3C) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.6 BlueHDi | 03.2015 - 07.2015 | 55KW/75CH | BHW (DV6FE) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.6 BlueHDi | 07.2014 - 07.2015 | 73KW/99CH | BHY (DV6FD) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.6 BlueHDi | 10.2013 - 07.2015 | 88KW/120CH | BHZ (DV6FC) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.6 HDi | 11.2009 - 07.2015 | 68KW/92CH | 9HP (DV6DTED) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.6 HDi | 11.2009 - 07.2015 | 82KW/112CH | 9HR (DV6C) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.6 HDi | 08.2012 - 07.2015 | 84KW/114CH | 9HD (DV6C) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.6 HDi | 10.2013 - 07.2015 | 85KW/115CH | BHX (DV6FC) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.6 THP | 04.2010 - 07.2015 | 115KW/156CH | 5FR (EP6DT) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.6 THP | 10.2014 - 06.2015 | 121KW/165CH | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.6 VTi | 04.2010 - 07.2015 | 88KW/120CH | 5FS (EP6C) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 THP | 10.2014 - 07.2015 | 81KW/110CH | HNZ (EB2DT) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 VTi | 01.2013 - 07.2015 | 60KW/82CH | HMZ (EB2F) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi | 07.2014 - 07.2015 | 73KW/99CH | BHY (DV6FD) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi | 10.2013 - 07.2015 | 85KW/115CH | BHX (DV6FC) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi | 07.2014 - 07.2015 | 88KW/120CH | BHZ (DV6FC) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi | 01.2013 - 07.2015 | 68KW/92CH | 9HP (DV6DTED) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 Racing | 03.2014 - 07.2015 | 149KW/203CH | 5FF (EP6DTS) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 Racing | 03.2014 - 07.2015 | 152KW/207CH | 5FD (EP6DTS) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP | 01.2013 - 07.2015 | 110KW/150CH | 5FN (EP6CDT) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP | 01.2013 - 07.2015 | 115KW/156CH | 5FV (EP6CDT) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP | 10.2014 - 07.2015 | 121KW/165CH | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 VTi | 01.2013 - 07.2015 | 88KW/120CH | 5FS (EP6C) | |
CITROËN Jumpy III Camion plate-forme/Châssis (V) 1.6 BlueHDi | 09.2016 - 04.2020 | 70KW/95CH | BHV (DV6FDU) | |
CITROËN Jumpy III Camion plate-forme/Châssis (V) 2.0 BlueHDi | 09.2016 - ... | 90KW/122CH | AHK (DW10FE) | |
CITROËN Jumpy III Camion plate-forme/Châssis (V) 2.0 BlueHDi | 09.2016 - ... | 110KW/150CH | AHX (DW10FD) | |
CITROËN Jumpy III MPV (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CH | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN Jumpy III MPV (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CH | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN Jumpy III MPV (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 70KW/95CH | ||
CITROËN Jumpy III MPV (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - 06.2022 | 85KW/115CH | ||
CITROËN Jumpy III MPV (V) 2.0 BlueHDi | 12.2019 - ... | 90KW/122CH | AHK (DW10FE) | |
CITROËN Jumpy III MPV (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CH | ||
CITROËN Jumpy III MPV (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/177CH | AHH (DW10FC) | |
CITROËN Jumpy III Van (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CH | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN Jumpy III Van (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CH | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN Jumpy III Van (V) 1.6 BlueHDi | 09.2018 - ... | 66KW/90CH | 9HF (DV6DU) | |
CITROËN Jumpy III Van (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - 04.2020 | 70KW/95CH | BHV (DV6FDU) | |
CITROËN Jumpy III Van (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - 06.2022 | 85KW/115CH | BHX (DV6FCU) | |
CITROËN Jumpy III Van (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 90KW/122CH | AHK (DW10FE) | |
CITROËN Jumpy III Van (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CH | AHX (DW10FD) | |
CITROËN Jumpy III Van (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/177CH | AHH (DW10FC) | |
CITROËN Jumpy III Van (V) 2.0 BlueHDi 4x4 | 04.2016 - ... | 90KW/122CH | AHK (DW10FE) | |
CITROËN Jumpy III Van (V) 2.0 BlueHDi 4x4 | 04.2016 - ... | 110KW/150CH | AHX (DW10FD) | |
CITROËN Spacetourer (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CH | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN Spacetourer (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CH | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN Spacetourer (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - 04.2019 | 70KW/95CH | BHV (DV6FDU) | |
CITROËN Spacetourer (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - 04.2019 | 85KW/115CH | BHX (DV6FCU) | |
CITROËN Spacetourer (V) 1.6 HDi | 07.2018 - ... | 66KW/90CH | 9HF (DV6DU) | |
CITROËN Spacetourer (V) 2.0 BlueHDi | 12.2019 - ... | 90KW/122CH | AHK (DW10FE) | |
CITROËN Spacetourer (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CH | AHX (DW10FD) | |
CITROËN Spacetourer (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/178CH | AHH (DW10FC) | |
CITROËN Spacetourer (V) 2.0 BlueHDi 4x4 | 04.2016 - ... | 110KW/150CH | AHX (DW10FD) | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - ... | 96KW/130CH | T20DD0J | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - ... | 125KW/170CH | T20DD0J | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 09.2018 - ... | 157KW/213CH | YN2X | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi | 04.2011 - ... | 88KW/120CH | ENPF | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi | 05.2015 - ... | 96KW/131CH | T22DD0P | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi | 11.2011 - ... | 110KW/150CH | GBVAJQJ | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi | 05.2015 - ... | 118KW/160CH | GBVAJQJ | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 96KW/131CH | T22DD0P | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 118KW/160CH | GBVAJQJ | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.0 EcoBoost | 11.2013 - 12.2022 | 74KW/100CH | M2GA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 55KW/75CH | BEGA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 74KW/101CH | Z2GA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 88KW/120CH | ZTGA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.5 TDCi | 05.2015 - 12.2022 | 55KW/75CH | XUGA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.5 TDCi | 08.2016 - 12.2022 | 70KW/95CH | XXGA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.5 TDCi | 05.2015 - 12.2022 | 74KW/101CH | XVGB | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.5 TDCi | 05.2015 - 12.2022 | 88KW/120CH | XWGA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.6 EcoBoost | 11.2013 - 12.2022 | 110KW/150CH | JQGA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.6 TDCi | 09.2013 - 12.2022 | 55KW/75CH | UBGA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.6 TDCi | 09.2013 - 12.2022 | 70KW/95CH | TZGA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Break 1.6 TDCi | 09.2013 - 12.2022 | 85KW/115CH | T1GA | |
FORD Transit Connect Mk2 Break 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 55KW/75CH | BEGA | |
FORD Transit Connect Mk2 Break 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 74KW/101CH | Z2GA | |
FORD Transit Connect Mk2 Break 1.5 EcoBlue | 05.2015 - ... | 88KW/120CH | ZTGA | |
FORD Transit Connect Mk2 Break 1.5 TDCi | 08.2015 - ... | 55KW/75CH | XUGA | |
FORD Transit Connect Mk2 Break 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 74KW/101CH | XVGB | |
FORD Transit Connect Mk2 Break 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 88KW/120CH | XWGA | |
FORD Transit Connect Mk2 Break 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 55KW/75CH | UBGA | |
FORD Transit Connect Mk2 Break 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 70KW/95CH | TZGA | |
FORD Transit Connect Mk2 Break 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 85KW/115CH | T1GA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.0 EcoBoost | 02.2013 - ... | 74KW/100CH | M2GA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.0 Flexifuel | 05.2021 - ... | 74KW/100CH | B3GB | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 55KW/75CH | BEGA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 74KW/101CH | Z2GA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 88KW/120CH | ZTGA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi | 08.2015 - ... | 55KW/75CH | XUGA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi | 03.2016 - ... | 70KW/95CH | XXGA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 74KW/101CH | XVGB | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 88KW/120CH | XWGA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.6 EcoBoost | 11.2013 - ... | 110KW/150CH | JQGA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 55KW/75CH | UBGA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 70KW/95CH | TZGA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 85KW/115CH | T1GA | |
OPEL Vivaro C Camion plate-forme/Châssis (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 90KW/122CH | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL Vivaro C Camion plate-forme/Châssis (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 110KW/150CH | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 75KW/102CH | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 88KW/120CH | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 90KW/122CH | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 110KW/150CH | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 75KW/102CH | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 88KW/120CH | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 1.5 4x4 | 03.2019 - ... | 88KW/120CH | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 90KW/122CH | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 110KW/150CH | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 130KW/177CH | D 20 DTR (DW10FDCU) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 4x4 | 03.2019 - ... | 110KW/150CH | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL Zafira Life (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 75KW/102CH | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL Zafira Life (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 88KW/120CH | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL Zafira Life (K0) 2.0 | 08.2019 - ... | 90KW/122CH | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL Zafira Life (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 110KW/150CH | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL Zafira Life (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 130KW/177CH | D 20 DTR (DW10FDCU) | |
PEUGEOT Expert III Camion plate-forme/Châssis (V) 1.6 BlueHDi | 09.2016 - ... | 70KW/95CH | BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT Expert III Camion plate-forme/Châssis (V) 2.0 BlueHDi | 09.2016 - ... | 90KW/122CH | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT Expert III Camion plate-forme/Châssis (V) 2.0 BlueHDi | 09.2016 - ... | 110KW/150CH | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT Expert III Camion plate-forme/Châssis (V) E-EXPERT | 09.2020 - ... | 100KW/136CH | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT Expert III Minibus (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CH | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT Expert III Minibus (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CH | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT Expert III Minibus (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 70KW/95CH | BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT Expert III Minibus (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 85KW/115CH | BHX (DV6FCU) | |
PEUGEOT Expert III Minibus (V) 2.0 BlueHDi | 09.2019 - ... | 90KW/122CH | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT Expert III Minibus (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CH | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT Expert III Minibus (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/178CH | EHZ (DW10FDCU) | |
PEUGEOT Expert III Van (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CH | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT Expert III Van (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CH | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT Expert III Van (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 70KW/95CH | BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT Expert III Van (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 85KW/115CH | BHX (DV6FCU) | |
PEUGEOT Expert III Van (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 90KW/122CH | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT Expert III Van (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CH | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT Expert III Van (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/178CH | EHZ (DW10FDCU) | |
PEUGEOT Expert III Van (V) 2.0 BlueHDi 4x4 | 04.2016 - ... | 90KW/122CH | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT Expert III Van (V) 2.0 BlueHDi 4x4 | 04.2016 - ... | 110KW/150CH | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT Expert III Van (V) E-EXPERT | 09.2020 - ... | 100KW/136CH | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CH | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CH | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 70KW/95CH | BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 85KW/115CH | BHX (DV6FCU) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi | 09.2019 - ... | 90KW/122CH | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi | 09.2020 - ... | 106KW/144CH | EHT (DW10FDDU340) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/178CH | EHZ (DW10FDCU) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi / HDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CH | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi / HDi 4x4 | 04.2016 - ... | 110KW/150CH | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT Traveller (V_) E-TRAVELLER | 09.2020 - ... | 100KW/136CH | ZKX (ZK01) | |
PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.0 T (982320, 982321, 982350, 982351) | 04.2016 - ... | 220KW/300CH | MDD.PB | |
PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 GTS (982340, 982341, 982380) | 10.2017 - ... | 269KW/365CH | DPHB | |
PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 S (982330, 982331) | 04.2016 - ... | 257KW/350CH | MDD.NC | |
PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.0 (982120, 982121, 982150, 982151) | 04.2016 - ... | 220KW/300CH | MDD.PB | |
PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.5 GTS (982140, 982141) | 10.2017 - ... | 269KW/365CH | DPHB | |
PORSCHE 718 CAYMAN (982) S 2.5 (982130, 982131) | 04.2016 - ... | 257KW/350CH | MDD.NC | |
SUZUKI Baleno II 3/5 portes (FW, EW) 1.0 (A1K310) | 02.2016 - ... | 82KW/112CH | K10C-T | |
SUZUKI Baleno II 3/5 portes (FW, EW) 1.2 (A1K412) | 02.2016 - ... | 66KW/90CH | K12C | |
SUZUKI Baleno II 3/5 portes (FW, EW) 1.2 Hybrid (A1K412) | 02.2016 - ... | 66KW/90CH | K12C | |
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MPY_) 1.5 D4d (MDZ1) | 08.2018 - ... | 88KW/120CH | 5WZ-HV (DV5RUC) | |
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MPY_) 1.5 D4d (MDZ8) | 08.2018 - ... | 75KW/102CH | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MPY_) 1.6 D4d (MDZ2) | 02.2016 - 04.2020 | 85KW/116CH | 3WZ-HV (DV6FCU) | |
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MPY_) 1.6 D4d (MDZ9) | 02.2016 - 04.2020 | 70KW/95CH | 3WZ-TV (DV6FDU) | |
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MPY_) 2.0 D4d (MDZ3) | 07.2019 - ... | 90KW/122CH | 4WZ-FTV (DW10FEU) | |
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MPY_) 2.0 D4d (MDZ4) | 02.2016 - ... | 110KW/150CH | 4WZ-FTV (DW10FD) | |
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MPY_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.2016 - ... | 130KW/177CH | 4WZ-FHV (DW10FC) | |
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MPY_) 2.0 D4d (MDZA) | 09.2020 - ... | 106KW/144CH | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04.2018 - ... | 110KW/150CH | 4WZ-FTV (DW10FD) | |
TOYOTA PROACE Autobus/Autocar (MPY_) Electric (MDZS, MDZZ) | 01.2021 - ... | 100KW/136CH | ZKX (ZK01) | |
TOYOTA PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 02.2016 - ... | 110KW/150CH | 4WZ-FTV (DW10FD) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 05.2019 - ... | 88KW/120CH | 5WZ-HV (DV5RUC) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 05.2019 - ... | 75KW/102CH | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | 02.2016 - 04.2020 | 85KW/116CH | 3WZ-HV (DV6FCU) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 02.2016 - 04.2020 | 70KW/95CH | 3WZ-TV (DV6FDU) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 02.2016 - ... | 90KW/122CH | 4WZ-FTV (DW10FE) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 02.2016 - ... | 110KW/150CH | 4WZ-FTV (DW10FD) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.2016 - ... | 130KW/177CH | 4WZ-FHV (DW10FC) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 08.2021 - ... | 106KW/144CH | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 04.2018 - ... | 90KW/122CH | 4WZ-FTV (DW10FE) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04.2018 - ... | 110KW/150CH | 4WZ-FTV (DW10FD) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 08.2021 - ... | 106KW/144CH | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |
TOYOTA PROACE Camionnette (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 09.2020 - ... | 100KW/136CH | ZKX (ZK01) | |
TOYOTA ProAce Verso (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 06.2018 - ... | 88KW/120CH | 5WZ-HV (DV5RUC) | |
TOYOTA ProAce Verso (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 06.2018 - ... | 75KW/102CH | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |
TOYOTA ProAce Verso (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) | 02.2016 - 04.2020 | 85KW/116CH | 3WZ-HV (DV6FCU) | |
TOYOTA ProAce Verso (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) | 02.2016 - ... | 70KW/95CH | 3WZ-TV (DV6FDU) | |
TOYOTA ProAce Verso (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) | 02.2016 - ... | 110KW/150CH | 4WZ-FTV (DW10FD) | |
TOYOTA ProAce Verso (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 02.2016 - ... | 130KW/177CH | 4WZ-FHV (DW10FC) | |
TOYOTA ProAce Verso (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 04.2018 - ... | 110KW/150CH | 4WZ-FTV (DW10FD) | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 2.0 BiTDI | 09.2011 - 07.2019 | 132KW/180CH | CNEA | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | 09.2011 - 07.2019 | 132KW/180CH | CNEA | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI | 09.2011 - 10.2013 | 90KW/122CH | CDBA | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI | 09.2011 - 10.2016 | 103KW/140CH | CNFB | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI 4motion | 09.2011 - 10.2016 | 103KW/140CH | CNFB | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016 - 08.2020 | 150KW/204CH | DDXB | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion | 05.2018 - 05.2022 | 190KW/258CH | DDXE | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI | 09.2010 - 08.2012 | 120KW/163CH | CDCA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI | 11.2011 - 05.2022 | 132KW/180CH | CNEA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | 09.2010 - 08.2012 | 120KW/163CH | CDCA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI | 09.2010 - 10.2013 | 90KW/122CH | CDBA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI | 07.2012 - 05.2022 | 103KW/140CH | CNFB | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion | 09.2010 - 10.2013 | 90KW/122CH | CDBA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion | 06.2012 - 05.2022 | 103KW/140CH | CNFB | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI | 06.2016 - 08.2019 | 120KW/163CH | DDXA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016 - 06.2020 | 120KW/163CH | DDXA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016 - 08.2020 | 150KW/204CH | DDXB | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016 - 05.2022 | 165KW/224CH | DDXD | |
VW Beetle 3/5 portes (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V | 12.2014 - 07.2019 | 77KW/105CH | CYVD | |
VW Beetle 3/5 portes (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 12.2014 - 07.2019 | 110KW/150CH | CZDA | |
VW Beetle 3/5 portes (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 10.2011 - 07.2016 | 118KW/160CH | CNWA | |
