Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
AUDI | 030906262D |
AUDI | 030906262E |
AUDI | 030906262L |
AUDI | 058906265B |
BENTLEY | 030906262D |
BENTLEY | 030906262E |
BENTLEY | 030906262L |
BENTLEY | 058906265B |
LAMBORGHINI | 030906262D |
LAMBORGHINI | 030906262E |
LAMBORGHINI | 030906262L |
LAMBORGHINI | 058906265B |
SEAT | 030906262D |
SEAT | 030906262E |
SEAT | 030906262L |
SEAT | 058906265B |
SKODA | 030906262D |
SKODA | 030906262E |
SKODA | 030906262L |
SKODA | 058906265B |
VW | 030906262D |
VW | 030906262E |
VW | 030906262L |
VW | 058906265B |
Fabricants de Sonde lambda | |
---|---|
NGK | 1627 |
BOSCH | 0 258 006 422 |
BOSCH | 0 258 010 032 |
DENSO | DOX-2008 |
FEBI BILSTEIN | 34388 |
VEMO | V10-76-0018 |
DENSO | DOX-0150 |
METZGER | 0893175 |
PIERBURG | 7.05270.99.0 |
STARK | SKLS-0140003 |
NGK | 95801 |
DELPHI | ES20342-12B1 |
TRISCAN | 8845 29165 |
STARK | SKLS-0140206 |
BERU | OPH065 |
MEAT & DORIA | 81516 |
MEAT & DORIA | 81549 |
ERA | 570030 |
FAE | 77141 |
METZGER | 0893506 |
MAGNETI MARELLI | 466016355001 |
JP GROUP | 1193800500 |
JP GROUP | 1193801500 |
JP GROUP | 1193802400 |
JP GROUP | 1193802500 |
FAE | 77906 |
MOBILETRON | OS-B429P |
CALORSTAT by Vernet | LS140710 |
ESEN SKV | 09SKV029 |
ESEN SKV | 09SKV641 |
ESEN SKV | 09SKV909 |
ESEN SKV | 09SKV993 |
EPS | 1.998.248 |
FACET | 10.8248 |
TOPRAN | 114 229 |
STELLOX | 20-00022-SX |
SWAG | 30 93 4388 |
MAXGEAR | 59-0014 |
MAXGEAR | 59-0068 |
HELLA | 6PA 358 066-401 |
HOFFER | 7481516 |
HOFFER | 7481549 |
MTE-THOMSON | 8876.40.072 |
MTE-THOMSON | 8877.40.072 |
MTE-THOMSON | 8877.40.076 |
FISPA | 90170 |
JOHNS | LSO 13 18-001 |
QUINTON HAZELL | XLOS1137 |
MEAT & DORIA | 81516OQ |
MEAT & DORIA | 81549OQ |
OSSCA | 09101 |
RIDEX | 3922L0004 |
RIDEX | 3922L0131 |
MEAT & DORIA | 81516E |
MEAT & DORIA | 81549E |
HOFFER | 7481516E |
HOFFER | 7481549E |
EUROREPAR | E144004 |
ERA | 570030A |
NTY | ESL-AU-006 |
AIC | 54522Set |
VEGAZ | DLS-416 |
ENGITECH | ENT600011 |
VALEO | 368041 |
ESEN SKV | 09SKV911 |
ENERGY | GOS-4000E |
NGK | 90652 |
at autoteile germany | at12323 |
RIDEX PLUS | 3922L0004P |
RIDEX PLUS | 3922L0131P |
MTR | 12191205 |
NAP carparts | CLS10119 |
HITACHI | 135332 |
HITACHI | 2505332 |
TRISCAN | 8845 29012 |
TRISCAN | 8845 29076 |
BOSCH | 0 258 986 615 |
VDO | A2C59513316Z |
VEMO | V10-76-0029 |
DELPHI | ES20169-11B1 |
DELPHI | ES20169-12B1 |
STARK | SKLS-0140080 |
WALKER PRODUCTS | 250-24432 |
RIDEX | 3922L0167 |
JP GROUP | 1193802700 |
CALORSTAT by Vernet | LS140278 |
STELLOX | 20-00075-SX |
MAXGEAR | 59-0015 |
HC-Cargo | 181716 |
GEBE | 9 7164 1 |
WALKER PRODUCTS | 350-34112 |
RIDEX PLUS | 3922L0167P |
NAP carparts | CLS10008 |
ABAKUS | 120-08-058 |
VEMO | V10-76-0091 |
NGK | 0391 |
BOSCH | 0 258 006 307 |
BOSCH | 0 258 006 978 |
DENSO | DOX-2012 |
VDO | A2C59513347Z |
VEMO | V10-76-0036 |
VEMO | V10-76-0039 |
VEMO | V10-76-0040 |
VEMO | V10-76-0041 |
VEMO | V10-76-0061 |
FAE | 77144 |
VEGAZ | ULS-210 |
METZGER | 0893178 |
PIERBURG | 7.05271.21.0 |
DELPHI | ES20338-12B1 |
TRISCAN | 8845 29167 |
MEAT & DORIA | 81097 |
MAGNETI MARELLI | 466016355007 |
WALKER PRODUCTS | 250-24843 |
JP GROUP | 1193802200 |
JP GROUP | 1193802600 |
JP GROUP | 1193802800 |
FAE | 77902 |
MOBILETRON | OS-B432P |
CALORSTAT by Vernet | LS140068 |
ESEN SKV | 09SKV038 |
ESEN SKV | 09SKV624 |
EPS | 1.998.247 |
FACET | 10.8247 |
MEYLE | 100 950 0001 |
TOPRAN | 114 983 |
AUTOMEGA | 150033010 |
AUTOMEGA | 150033210 |
ERA | 570027 |
MAXGEAR | 59-0060 |
HELLA | 6PA 358 066-391 |
HOFFER | 7481097 |
MTE-THOMSON | 8877.40.120 |
FISPA | 90132 |
JOHNS | LSO 13 01-001 |
MEAT & DORIA | 81097OQ |
JP GROUP | 1193804600 |
RIDEX | 3922L0149 |
GEBE | 9 7003 1 |
MEAT & DORIA | 81097E |
ERA | 570027A |
NTY | ESL-AU-011 |
STARK | SKLS-0140448 |
RIDEX | 3922L0287 |
AIC | 54524 |
AIC | 54524Set |
ENGITECH | ENT600016 |
VALEO | 368003 |
at autoteile germany | at12292 |
WALKER PRODUCTS | 350-34160 |
RIDEX PLUS | 3922L0149P |
MTR | 12191643 |
NAP carparts | CLS10121 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi (JA05, JA1F) (75 KW / 102 CH) est actuellement en rupture de stock.