Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
FORD | 1R839G444AA |
FORD | 3017524 |
FORD | 3S4A9G444AB |
FORD | 4594661 |
FORD | XR3F9G444A1A |
FORD | XR3F9G444AA |
JAGUAR | IR839G444A1A |
JAGUAR | XR3F9G444A1A |
JAGUAR | XR3F9G444AA |
JAGUAR | XR822998 |
NGK | OZA381D2 |
Fabricants de Sonde lambda | |
---|---|
NGK | 0041 |
NGK | 0451 |
DELPHI | ES20349-12B1 |
MAGNETI MARELLI | 460000451010 |
VEMO | V10-76-0069 |
NGK | 1952 |
MEAT & DORIA | 81022 |
MEAT & DORIA | 81029 |
HOFFER | 7481022 |
ESEN SKV | 09SKV002 |
HOFFER | 7481029 |
MTE-THOMSON | 7820.40.040 |
FISPA | 90056 |
QUINTON HAZELL | XLOS1088 |
DENSO | DOX-1720 |
MEAT & DORIA | 81022OQ |
MEAT & DORIA | 81029OQ |
MTE-THOMSON | 7820.40.030 |
HOFFER | 7481022OQ |
MEAT & DORIA | 81029E |
HOFFER | 7481029E |
MEAT & DORIA | 81022E |
HELLA | 6PA 358 103-381 |
NGK | 92107 |
ENERGY | GOS-4000EX-3 |
FEBI BILSTEIN | 176363 |
SWAG | 33 10 3762 |
BLUE PRINT | ADBP700063 |
BOSCH | 0 258 005 717 |
BOSCH | 0 258 005 729 |
METZGER | 0893191 |
VEMO | V99-76-0001 |
STARK | SKLS-0140382 |
STARK | SKLS-0140071 |
RIDEX | 3922L0220 |
STELLOX | 20-00060-SX |
JOHNS | LSO 32 18-001 |
RIDEX | 3922L0210 |
MAXGEAR | 59-0114 |
MAXGEAR | 59-0125 |
ENGITECH | ENT600058 |
RIDEX PLUS | 3922L0210P |
RIDEX PLUS | 3922L0220P |
SKF | VKRA 310012 |
EPS | 1.998.230 |
KW | 498 230 |
VEMO | V25-76-0015 |
MAGNETI MARELLI | 466016355004 |
CALORSTAT by Vernet | LS140028 |
STELLOX | 20-00030-SX |
ERA | 570061 |
RIDEX | 3922L0132 |
ERA | 570061A |
RIDEX PLUS | 3922L0132P |
BOSCH | 0 258 005 718 |
BOSCH | 0 258 986 507 |
VDO | A2C59513171Z |
VEMO | V25-76-0023 |
PIERBURG | 7.02604.60.0 |
DELPHI | ES20318-11B1 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1473018 |
DELPHI | ES20318-12B1 |
BLUE PRINT | ADJ137026 |
METZGER | 0893537 |
STARK | SKLS-0140082 |
RIDEX | 3922L0225 |
ESEN SKV | 09SKV904 |
WALKER PRODUCTS | 250-24001 |
MAXGEAR | 59-0013 |
VEGAZ | ULS-30 |
ERA | 570111A |
NTY | ESL-UV-001 |
AUTLOG | AS2212 |
ENGITECH | ENT600010 |
GEBE | 9 7162 1 |
at autoteile germany | at12408 |
WALKER PRODUCTS | 350-34414 |
ESEN SKV | 09SKV120 |
RIDEX PLUS | 3922L0225P |
MTR | 12192172 |
NAP carparts | CLS10005 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi (JA05, JA1F) (75 KW / 102 CH) est actuellement en rupture de stock.