Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
GENERAL MOTORS | 24411440 |
GENERAL MOTORS | 9199591 |
GENERAL MOTORS | 9202575 |
OPEL | 855356 |
OPEL | 855388 |
PORSCHE | 98760612400 |
SAAB | 9202575 |
Fabricants de Sonde lambda | |
---|---|
BOSCH | 0 258 006 346 |
VEMO | V10-76-0044 |
FAE | 77308 |
VEMO | V99-76-0002 |
STARK | SKLS-0140151 |
BERU | OPH083 |
MEAT & DORIA | 81746 |
MEAT & DORIA | 81516 |
MOBILETRON | OS-B489P |
ESEN SKV | 09SKV909 |
ESEN SKV | 09SKV993 |
HOFFER | 7481516 |
HOFFER | 7481746 |
FISPA | 90350 |
JOHNS | LSO 55 15-001 |
PIERBURG | 7.05271.68.0 |
MEAT & DORIA | 81516OQ |
RIDEX | 3922L0102 |
RIDEX | 3922L0105 |
MEAT & DORIA | 81516E |
HOFFER | 7481516E |
ENERGY | GOS-4000E |
FEBI BILSTEIN | 177445 |
SWAG | 33 10 4122 |
AIC | 71934 |
RIDEX PLUS | 3922L0102P |
RIDEX PLUS | 3922L0105P |
HELLA | 6PA 009 166-501 |
BERU | OZH113 |
NGK | 0485 |
DENSO | DOX-0119 |
VDO | A2C59513327Z |
DELPHI | ES20281-12B1 |
MAGNETI MARELLI | 460000485010 |
VEMO | V40-76-0006 |
FAE | 77247 |
TOPRAN | 206 193 |
VEGAZ | ULS-180 |
METZGER | 0893161 |
FEBI BILSTEIN | 36806 |
FACET | 10.7342 |
DENSO | DOX-1569 |
TRISCAN | 8845 24008 |
MEAT & DORIA | 81022 |
MEAT & DORIA | 81565 |
BOSCH | F 00H L00 351 |
MAGNETI MARELLI | 466016355032 |
WALKER PRODUCTS | 250-24733 |
BUGIAD | 54031 |
HOFFER | 7481565 |
HOFFER | 7481022 |
JP GROUP | 1293800700 |
CALORSTAT by Vernet | LS140069 |
METZGER | 0895161 |
ESEN SKV | 09SKV053 |
ESEN SKV | 09SKV682 |
ESEN SKV | 09SKV904 |
AUTOMEGA | 150078310 |
AUTOMEGA | 150078320 |
AUTOMEGA | 150078321 |
SWAG | 20 93 6806 |
STELLOX | 20-00059-SX |
ERA | 570076 |
MAXGEAR | 59-0013 |
HELLA | 6PA 358 066-241 |
MTE-THOMSON | 7879.40.080 |
FISPA | 90186 |
BOSCH | F 00H L00 394 |
QUINTON HAZELL | XLOS1154 |
PIERBURG | 7.05271.55.0 |
MEAT & DORIA | 81022OQ |
MEAT & DORIA | 81565OQ |
HOFFER | 7481022OQ |
HOFFER | 7481565OQ |
MAXGEAR | 59-0074 |
RIDEX | 3922L0160 |
MEAT & DORIA | 81565E |
HC-Cargo | 181704 |
GEBE | 9 7045 1 |
MEAT & DORIA | 81022E |
ERA | 570076A |
NTY | ESL-PL-005 |
VEGAZ | DLS-471 |
AIC | 54516 |
NGK | 94143 |
ENGITECH | ENT600010 |
ENGITECH | ENT600063 |
NAP carparts | CPL54031 |
FEBI BILSTEIN | 175881 |
SWAG | 33 10 3163 |
VALEO | 368456 |
at autoteile germany | at12427 |
WALKER PRODUCTS | 350-34460 |
RIDEX PLUS | 3922L0160P |
SKF | VKRA 310049 |
WAGNER | LBS00432 |
DENSO | DOX-2040 |
VEMO | V40-76-0024 |
DENSO | DOX-0150 |
METZGER | 0893077 |
TRISCAN | 8845 24070 |
WALKER PRODUCTS | 250-24682 |
CALORSTAT by Vernet | LS140016 |
EPS | 1.998.240 |
FACET | 10.8240 |
STELLOX | 20-00022-SX |
KW | 498 240 |
MTE-THOMSON | 8879.45.072 |
VEGAZ | ULS-315 |
VEGAZ | DLS-445 |
at autoteile germany | at12431 |
WALKER PRODUCTS | 350-34649 |
BOSCH | 0 258 986 602 |
VEMO | V10-76-0029 |
VEMO | V10-76-0069 |
BOSCH | 0 986 AG2 221 |
NGK | 1952 |
STARK | SKLS-0140232 |
RIDEX | 3922L0229 |
STELLOX | 20-00007-SX |
STELLOX | 20-00038-SX |
MAXGEAR | 59-0014 |
DT Spare Parts | 6.81020 |
ZZVF | ZV4612R |
ERA | 570112A |
ENERGY | GOS-4000EX-3 |
STARK | SKLS-0141083 |
RIDEX | 3922L0923 |
GEBE | 9 7163 1 |
RIDEX PLUS | 3922L0229P |
NAP carparts | CLS10120 |
ABAKUS | 120-08-060 |
BOSCH | 0 258 006 697 |
BOSCH | 0 258 006 810 |
BERU | OPH077 |
METZGER | 0893603 |
FACET | 10.8263 |
KW | 498 263 |
URO Parts | 98760612302 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi (JA05, JA1F) (75 KW / 102 CH) est actuellement en rupture de stock.