Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
HITACHI | LR1140801 |
IKA | 354541 |
MITSUBISHI | A252C55075 |
NISSAN | 231001FC1A |
NISSAN | 23100ED000 |
NISSAN | 23100EM01B |
NISSAN | 23100EM01BR |
NISSAN | 23100JD200 |
NISSAN | 23100JN81A |
NISSAN | 23151EL010 |
NISSAN | 23151JD20A |
Fabricants de Poulie roue libre, alternateur | |
---|---|
INA | 535 0146 10 |
TRISCAN | 8641 144002 |
BOSCH | 0 986 082 920 |
DA SILVA | 030835 |
WAI | 11414N |
BV PSH | 165.597.110.130 |
IJS GROUP | 30-1124 |
CEVAM | 4262 |
INA | 529 0131 10 |
RUVILLE | 5563180 |
HELLA | 9XU 358 038-861 |
AS-PL | A5122 |
AUTOELECTRO | AEK3644 |
AD KÜHNER | 554646RI |
PowerMax | 89215825 |
ALANKO | 10444032 |
LUCAS | LRA03644 |
BV PSH | 165.597.110.370 |
CONTITECH | AP9111 |
DA SILVA | PRL180 |
HC-Cargo | 115705 |
DEXWAL MOBIDEX | 09-161 |
ERA | 209655A |
BV PSH | 165.597.110.138 |
MAXGEAR | 30-0204 |
AS-PL | A5122(MITSUBISHI) |
BGA | DC6312 |
RIDEX | 1390F0125 |
RIVOLV | RIV602126 |
BOSCH | 1 986 A01 554 |
HC-Cargo | F032115705 |
CASCO | CAL20232RS |
KAVO PARTS | EAL-6516 |
AD KÜHNER | 554895RI |
Henkel Parts | 3113246 |
Henkel Parts | 3113247 |
BV PSH | 165.588.140.410 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5111120 |
EUROTEC | 12061049 |
DA SILVA | 030840 |
WAI | 11343N |
HC-Cargo | 115340 |
BV PSH | 165.579.110.130 |
BV PSH | 165.579.110.370 |
AD KÜHNER | 553775RI |
VALEO | 849121 |
PowerMax | 89214863 |
AS-PL | A5118 |
AS-PL | A5245 |
BLUE PRINT | ADN111506 |
AUTOELECTRO | AEK3522 |
CASCO | CAL35245AS |
LUCAS ELECTRICAL | LRA03522 |
SNRA | NI8090 |
ALANKO | 10443761 |
VALEO | 443098 |
BV PSH | 165.579.110.375 |
ERA | 209061A |
IAP QUALITY PARTS | 802-13110 |
Henkel Parts | 3113227 |
Henkel Parts | 3113229 |
MESSMER | 209061A |
CEVAM | 40536 |
BV PSH | 165.579.110.280 |
BV PSH | 052.000.595.136 |
BV PSH | 165.579.110.138 |
RIDEX REMAN | 4G1828R |
RIDEX REMAN | 4G0693R |
AD KÜHNER | 553775RIB |
Frankberg | 5481FB0001851 |
BOSCH | 0 986 082 440 |
NPS | N511N142 |
RIVOLV | RIV602138 |
SKF | VKM 06203 |
SNR | GA768.03 |
MAPCO | 14540 |
RUVILLE | 59942 |
VALEO | 588081 |
DAYCO | ALP2432 |
MEAT & DORIA | 45195 |
MAGNETI MARELLI | 940113010095 |
JAPANPARTS | RA-108 |
OPTIMAL | F5-1127 |
HOFFER | 4555195 |
ASHIKA | 130-01-108 |
JAPKO | 130108 |
ERA | 219127 |
WAI | 24-83280 |
GEBE | 3 5454 1 |
HC-Cargo | 333065 |
FEBI BILSTEIN | 49516 |
SWAG | 82 94 9516 |
AS-PL | AFP5014(V) |
CASCO | CCP90218GS |
KAVO PARTS | DFP-6503 |
ALANKO | 10720107 |
PowerMax | 81119948 |
AS-PL | AFP5014(INA) |
LUCAS | LOPA0112 |
VEMO | V38-23-0004 |
ACKOJA | A38-23-0004 |
SNRA | 886096 |
CASCO | CCP90218AS |
BTA | E41008BTA |
KAMOKA | RC084 |
ERA | ZN5582 |
AD KÜHNER | 885424M |
BV PSH | 051.000.130.810 |
AS-PL | AFP5014S |
HC-Cargo | F032333065 |
GATES | OAP7179 |
HC-Cargo | 141233 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour AUSTIN ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) 1.0 (33 KW / 45 CH) est actuellement en rupture de stock.