Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
AUDI | 1T0919050 |
AUDI | 1T0919050 |
AUDI | 1T0919050B |
AUDI | 2K0919050A |
AUDI | 6X0919050 |
AUDI | 7M3919050 |
AUDI | 7M3919050A |
SEAT | 1T0919050 |
SEAT | 1T0919050 |
SEAT | 1T0919050B |
SEAT | 2K0919050A |
SEAT | 6X0919050 |
SEAT | 7M3919050 |
SEAT | 7M3919050A |
SKODA | 1T0919050 |
SKODA | 1T0919050 |
SKODA | 1T0919050B |
SKODA | 2K0919050A |
SKODA | 6X0919050 |
SKODA | 7M3919050 |
SKODA | 7M3919050A |
VAG | 1T0919050 |
VAG | 1T0919050 |
VAG | 1T0919050B |
VAG | 2K0919050A |
VAG | 6X0919050 |
VAG | 7M3919050 |
VAG | 7M3919050A |
VW | 1T0919050 |
VW | 1T0919050 |
VW | 1T0919050B |
VW | 2K0919050A |
VW | 6X0919050 |
VW | 7M3919050 |
VW | 7M3919050A |
Fabricants de Unité d'injection de carburant | |
---|---|
QUINTON HAZELL | QFP939 |
VDO | 228-235-012-001Z |
VEMO | V10-09-0846 |
AIRTEX | E10344M |
SIDAT | 72326 |
MAPCO | 22869 |
MEAT & DORIA | 76894 |
HOFFER | 7506894 |
BOSCH | 0 986 580 828 |
MEYLE | 100 919 0079 |
METZGER | 2250178 |
SIDAT | 70208 |
ERA | 775204 |
HITACHI | 133423 |
VIKA | 99191492001 |
PIERBURG | 7.07795.19.0 |
VALEO | 348727 |
DELPHI | FG2382-12B1 |
HITACHI | 2503423 |
PIERBURG | 7.07795.51.0 |
KAMOKA | 8400020 |
OPEN PARTS | FFU2069.00 |
STARQ | SQ222-01105 |
STARQ | SQ222-01106 |
VEMO | V10-09-0847 |
MEYLE | 100 919 0073 |
MEAT & DORIA | 76895 |
HOFFER | 7506895 |
JP GROUP | 1115204000 |
METZGER | 2250172 |
ERA | 775127 |
STARK | SKFU-0410166 |
RIDEX | 1382F0167 |
ERA | 775127A |
ERA | 775692A |
HELLA | 8TF 358 106-361 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 65453519 |
AIRTEX | E10842M |
ENGITECH | ENT100137 |
TOPRAN | 115 276 |
CASCO | CGA73113AS |
KAMOKA | 8400023 |
VIKA | 99191794201 |
VDO | 2910000075100 |
BOSCH | 0 986 580 829 |
ESEN SKV | 02SKV268 |
SIDAT | 72934 |
HOFFER | 7507546 |
MEAT & DORIA | 77546 |
ERA | 775546 |
VEMO | V10-09-1248 |
VIKA | 99191787801 |
HITACHI | 133521 |
HITACHI | 133561 |
DELPHI | FG2429-12B1 |
BSG | BSG 90-830-022 |
STARK | SKFU-0410248 |
RIDEX | 1382F0248 |
METZGER | 2250364 |
MEAT & DORIA | 77546E |
HOFFER | 7507546E |
HITACHI | 2503521 |
HITACHI | 2503561 |
PIERBURG | 7.03794.25.0 |
ENERGY | G10084/1 |
MAGNETI MARELLI | 313011313276 |
OPEN PARTS | FFU2054.00 |
BUGIAD | BSP26014 |
VDO | 2803580175302 |
METZGER | 2250013 |
QUINTON HAZELL | QFP804 |
VEMO | V10-09-1227 |
AIRTEX | E10298M |
ERA | 775178 |
ERA | 775121 |
ERA | 775243 |
ERA | 770053 |
SIDAT | 70026 |
MEAT & DORIA | 76544 |
ERA | 775337 |
STARK | SKFU-0410077 |
RIDEX | 1382F0078 |
HOFFER | 7506544 |
JP GROUP | 1115204500 |
STARK | SKFP-0160166 |
ESEN SKV | 02SKV721 |
STELLOX | 10-01160-SX |
URO Parts | 1J0919050 |
URO Parts | 1K0919050AB |
ERA | 775527 |
BSG | BSG 90-830-005 |
MEAT & DORIA | 76544/1 |
MEAT & DORIA | 77747 |
HOFFER | 7507747 |
RIDEX | 458F0165 |
PIERBURG | 7.07795.25.0 |
ERA | 770053A |
ERA | 775243A |
ERA | 775337A |
MEAT & DORIA | 76544E |
HOFFER | 7506544E |
ERA | 775121A |
HERTH+BUSS ELPARTS | 65453032 |
DELPHI | FG2462-12B1 |
HITACHI | 133284 |
SIDAT | 70026A2 |
ENGITECH | ENT100071 |
PIERBURG | 7.07795.54.0 |
METZGER | 2250505 |
ENERGY | G30058 |
ERA | 775178A |
CASCO | CGA73106AS |
KAMOKA | 8400007 |
KAMOKA | 8400031 |
MAGNETI MARELLI | 313011313313 |
HITACHI | 2503284 |
HELLA | 8TF 358 316-411 |
HELLA | 8TF 358 316-621 |
ESEN SKV | 02SKV261 |
ENGITECH | ENT100029 |
ENERGY | G10076 |
MTR | 12115341 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour CITROËN Jumpy III Van (V) E-JUMPY (100 KW / 136 CH) est actuellement en rupture de stock.