Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 81KW/110CH | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CH | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CH | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CH | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 81KW/110CH | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CH | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi | 04.2011 - ... | 88KW/120CH | ENPF | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi | 04.2011 - ... | 92KW/125CH | ENQW | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi | 05.2015 - ... | 96KW/131CH | T22DD0P | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi | 11.2011 - ... | 110KW/150CH | GBVAJQJ | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 92KW/125CH | ENQW | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 96KW/131CH | T22DD0P | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 110KW/150CH | GBVAJQJ | |
FORD Ranger Mk3 (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 147KW/200CH | SA2S | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 74KW/100CH | DRFG | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125CH | CYFF | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155CH | CVFF | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 06.2016 | 74KW/100CH | DRFG | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125CH | CYFF | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155CH | CVFF | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 06.2016 | 74KW/100CH | DRFG | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2023 | 92KW/125CH | CYFF | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 114KW/155CH | CVFF | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155CH | CVRB | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125CH | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 08.2014 | 100KW/135CH | USRA | |
FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125CH | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155CH | CVRA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 12.2014 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
PEUGEOT Boxer Camion plate-forme/Châssis (250) 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CH | AHM (DW10FUE) | |
PEUGEOT Boxer Camion plate-forme/Châssis (250) 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
PEUGEOT Boxer Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 03.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
PEUGEOT Boxer Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 96KW/131CH | 4HH (P22DTE) | |
PEUGEOT Boxer Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) | |
PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CH | AHM (DW10FUE) | |
PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.2 HDi | 03.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 96KW/131CH | 4HH (P22DTE) | |
PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) | |
PEUGEOT Boxer Van (250) 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CH | AHM (DW10FUE) | |
PEUGEOT Boxer Van (250) 2.0 BlueHDi | 07.2015 - ... | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
PEUGEOT Boxer Van (250) 2.2 HDi | 03.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
PEUGEOT Boxer Van (250) 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 96KW/131CH | 4HH (P22DTE) | |
PEUGEOT Boxer Van (250) 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour VW Coccinelle 1200 L 1.6 (37 KW / 50 CH) est actuellement en rupture de stock.