Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
GENERAL MOTORS | 97325019 |
GENERAL MOTORS | 97355042 |
GENERAL MOTORS | 97358613 |
GENERAL MOTORS | 98060795 |
GENERAL MOTORS | 98060796 |
ISUZU | 8973550420 |
ISUZU | 8973586130 |
ISUZU | 8980607951 |
ISUZU | 8980607960 |
ISUZU | 8980607961 |
OPEL | 05851051 |
OPEL | 05851053 |
OPEL | 05851593 |
OPEL | 0851748 |
OPEL | 0851749 |
OPEL | 097325019 |
OPEL | 097355042 |
OPEL | 098060796 |
OPEL | 5851051 |
OPEL | 5851053 |
OPEL | 5851593 |
OPEL | 851748 |
OPEL | 851749 |
OPEL | 97325019 |
OPEL | 97355042 |
OPEL | 98060796 |
STANDARD AUTOMOBILE | 14382 |
STANDARD AUTOMOBILE | EGR259 |
Fabricants de Joint, vanne EGR | |
---|---|
VEMO | V40-63-0042 |
ERA | 555260 |
MEAT & DORIA | 88228 |
MEAT & DORIA | 88228R |
HOFFER | 7518228 |
HOFFER | 7518228R |
FISPA | 83.963 |
JAPANPARTS | EGR-0405 |
ASHIKA | 150-00-0405 |
AUTEX | 959529 |
DA SILVA | GR6130 |
JAPKO | 1500405 |
BUGIAD | BGR13093 |
ESEN SKV | 14SKV167 |
ERA | 555260A |
NTY | EGR-PL-017 |
MEAT & DORIA | 88228E |
HOFFER | 7518228E |
SIDAT | 83.963AS |
Metalcaucho | 93118 |
CAUTEX | 764472 |
FEBI BILSTEIN | 176475 |
SWAG | 33 10 3567 |
Metalcaucho | 93878 |
FARE SA | 27330 |
NAP carparts | CPA13093 |
MAXGEAR | 27-4118 |
MTR | 12171030 |
Alfa e-Parts | AF07767 |
Alfa e-Parts | AF12215 |
VEMO | V40-63-0017 |
ERA | 555313 |
MEAT & DORIA | 88241 |
HOFFER | 7518241 |
HOFFER | 7518241R |
FISPA | 83.977 |
SIDAT | 83.977R |
MEAT & DORIA | 88241R |
VEMO | V40-63-0017-1 |
STARK | SKEGR-0770133 |
RIDEX | 1145E0134 |
JAPANPARTS | EGR-0403 |
ASHIKA | 150-00-0403 |
JAPKO | 1500403 |
AKS DASIS | 155039N |
MEAT & DORIA | 88241E |
BUGIAD | BGR13075 |
ESEN SKV | 14SKV166 |
ERA | 555313A |
NTY | EGR-PL-016 |
FISPA | 83.977AS |
INTFRADIS | 25563 |
ENGITECH | ENT500131 |
NAP carparts | CPA13075 |
RED-LINE | 83OP005 |
STARQ | SQ322-14185 |
MAPCO | 83719 |
AUTLOG | AV6115 |
INTFRADIS | 25564 |
ENGITECH | ENT500116 |
TOPRAN | 639 174 |
AIC | 70357 |
DA SILVA | GR6129 |
JOHNS | AGR 55 09-163 |
METZGER | 0892966 |
STARK | SKEGR-0770167 |
RIDEX | 1145E0168 |
MAGNETI MARELLI | 571822112134 |
DRI | 717720143 |
ELSTOCK | 72-0143 |
TRISCAN | 8813 24022 |
QUINTON HAZELL | XEGR123 |
LUCAS | LEV0304 |
HELLA | 6NU 014 864-111 |
WAHLER | 710966R |
METZGER | 0892762 |
DELPHI | EG10497-12B1 |
CASCO | CVG77016AS |
CASCO | CVG77016GS |
JPN | 75E9452-JPN |
Frankberg | 5481FB0011397 |
NGK | 90261 |
STARQ | SQ322-14165 |
MTR | 13054250 |
DRI | 717720182 |
MAPCO | 83716 |
TRISCAN | 8813 24101 |
QUINTON HAZELL | XEGR129 |
LUCAS | LEV0403 |
MAGNETI MARELLI | 571822112132 |
DELPHI | EG10460-12B1 |
GEBE | 9 3178 1 |
Metalcaucho | 93115 |
PartsTec | PTA510-0363 |
AIC | 56557 |
CAUTEX | 764469 |
BSG | BSG 65-836-012 |
CASCO | CVG77019AS |
HC-Cargo | 182715 |
FARE SA | 27328 |
Alfa e-Parts | AF07764 |
Frankberg | 5481FB0011506 |
NGK | 96508 |
WAHLER | 712066D |
NISSENS | 98513 |
VDO | 2803601062302 |
PartsTec | PTA510-0299 |
HC-Cargo | 182427 |
WAHLER | 712020D |
VDO | 2803601082302 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour TOYOTA Yaris 3/5 portes (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_) (63 KW / 86 CH) est actuellement en rupture de stock.