Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85CH | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110CH | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115CH | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130CH | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155CH | CVRB | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145CH | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.3 16V RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145CH | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100CH | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115CH | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FD | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 3.2 TDCi RWD | 09.2007 - 08.2014 | 147KW/200CH | SAFB | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85CH | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110CH | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115CH | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130CH | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125CH | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 08.2014 | 100KW/135CH | USRA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155CH | CVRC | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100CH | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115CH | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FD | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi RWD | 01.2007 - 12.2011 | 88KW/120CH | SWFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 3.2 TDCi | 02.2008 - 08.2014 | 147KW/200CH | SAFB | |
FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi | 07.2006 - 08.2014 | 81KW/110CH | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115CH | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi | 07.2006 - 08.2014 | 96KW/131CH | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85CH | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110CH | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115CH | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130CH | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125CH | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 100KW/136CH | USRA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155CH | CVRA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100KW/136CH | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145CH | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145CH | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100CH | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115CH | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 01.2007 - 12.2011 | 88KW/120CH | SWFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD | 09.2007 - 08.2014 | 147KW/200CH | SAFB | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105CH | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130CH | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 01.2021 - ... | 118KW/160CH | N0HA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130CH | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105CH | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130CH | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCRA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 99KW/135CH | UHR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 3.2 TDCi RWD | 01.2018 - 12.2019 | 138KW/188CH | 99V | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 3.5 EcoBoost RWD | 01.2018 - 12.2019 | 231KW/314CH | 99G | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 3.7 FLEX RWD | 01.2015 - 12.2017 | 198KW/269CH | 99M | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) E-TRANSIT | 03.2022 - ... | 135KW/184CH | C2RA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) E-TRANSIT | 03.2022 - ... | 198KW/269CH | C0RA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105CH | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130CH | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 10.2021 - ... | 110KW/150CH | P0FA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 10.2021 - ... | 110KW/150CH | P0FB | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKHA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 12.2014 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 99KW/135CH | UHR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi Traction intégrale | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.2 TDCi RWD | 01.2018 - 12.2019 | 138KW/188CH | 99V | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.5 EcoBoost RWD | 01.2018 - 12.2019 | 231KW/314CH | 99G | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.7 CNG RWD | 01.2018 - 12.2019 | 205KW/279CH | 99M | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.7 FLEX RWD | 01.2015 - 12.2017 | 198KW/269CH | 99M | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.7 FLEX RWD | 01.2018 - 12.2019 | 205KW/279CH | 99M | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.7 LPG RWD | 01.2018 - 12.2019 | 205KW/279CH | 99M | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 3.7 RWD | 09.2015 - 12.2019 | 205KW/279CH | C37PDED | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105CH | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130CH | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 01.2021 - ... | 118KW/160CH | N0HA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130CH | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105CH | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130CH | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 3.5 EcoBoost RWD | 01.2018 - 12.2019 | 231KW/314CH | 99G | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 3.7 CNG RWD | 01.2018 - 12.2019 | 205KW/279CH | 99M | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 3.7 LPG RWD | 01.2018 - 12.2019 | 205KW/279CH | 99M |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour MAZDA 2 3/5 portes (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) (85 KW / 115 CH) est actuellement en rupture de stock.