Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 - 10.2020 | 150KW/204CH | CXUA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron | 07.2018 - 10.2020 | 150KW/204CH | DGEA | |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid | 03.1998 - 06.2000 | 66KW/90CH | AHU | |
AUDI A6 C7 Berline (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid | 11.2011 - 04.2015 | 180KW/245CH | CHJA | |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro | 04.2020 - ... | 270KW/367CH | DLGA | |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 270KW/367CH | DRYA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 55 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 270KW/367CH | DLGA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 55 TFSi e quattro | 02.2021 - ... | 270KW/367CH | DRYA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 07.2019 - ... | 270KW/367CH | DLGA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 270KW/367CH | DRYA | |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid | 02.2012 - 11.2015 | 180KW/245CH | CHJA | |
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro | 10.2019 - ... | 330KW/449CH | CZSE | |
AUDI e-tron (GEN) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313CH | EAWA | |
AUDI e-tron (GEN) 55 quattro | 09.2018 - ... | 300KW/408CH | EAWA | |
AUDI e-tron Sportback (GEA) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313CH | EAWA | |
AUDI e-tron Sportback (GEA) 55 quattro | 09.2019 - ... | 300KW/408CH | EAWA | |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Hybrid quattro | 06.2011 - 06.2016 | 180KW/245CH | CHJA | |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 220KW/299CH | DRYA | |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | 04.2019 - ... | 220KW/299CH | DLGA | |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro | 08.2019 - ... | 270KW/367CH | DLGA | |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro | 02.2021 - ... | 270KW/367CH | DRYA | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI e-tron quattro | 02.2016 - ... | 270KW/367CH | CVJA | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI e-tron quattro | 08.2015 - 12.2019 | 275KW/374CH | CVZA | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 335KW/455CH | DCBE | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2014 - 10.2021 | 165KW/224CH | IA1 | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 330 e | 11.2015 - 10.2018 | 185KW/252CH | B48 B20 A | |
BMW 3 Berline (F30, F80) ActiveHybrid | 07.2012 - 06.2015 | 250KW/340CH | N55 B30 A | |
BMW 3 Berline (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid | 07.2019 - ... | 215KW/292CH | B46 B20 B | |
BMW 3 Berline (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 215KW/292CH | B46 B20 B | |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid | 07.2020 - ... | 215KW/292CH | B48 B20 A | |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 215KW/292CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Berline (F10) ActiveHybrid | 12.2011 - 10.2016 | 250KW/340CH | N55 B30 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021 - ... | 150KW/204CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2019 - 06.2020 | 170KW/231CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020 - ... | 200KW/272CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2019 - 06.2020 | 170KW/231CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 200KW/272CH | B48 B20 A | |
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 07.2016 - 02.2019 | 240KW/326CH | B48 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016 - 02.2019 | 240KW/326CH | B48 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 03.2019 - ... | 290KW/394CH | B58 B30 C | |
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2019 - ... | 290KW/394CH | B58 B30 C | |
BMW i3 (I01) electric | 08.2013 - ... | 75KW/102CH | IB1P25B | |
BMW i3 (I01) Electric | 08.2013 - ... | 125KW/170CH | IB1P25B | |
BMW i3 (I01) Range Extender | 08.2013 - ... | 125KW/170CH | W20K06A | |
BMW i3 (I01) s Electric | 11.2017 - ... | 75KW/102CH | IB1P25B | |
BMW i3 (I01) s Electric | 11.2017 - ... | 135KW/184CH | IB1P25B | |
BMW i3 (I01) s Range Extender | 11.2017 - ... | 135KW/184CH | W20K06A | |
BMW i8 (I12) hybrid | 03.2014 - 02.2018 | 266KW/362CH | B38 K15 A | |
BMW i8 (I12) hybrid 1.5 | 03.2018 - 06.2020 | 275KW/374CH | B38 K15 A | |
BMW i8 Roadster (I15) hybrid | 03.2018 - 06.2020 | 275KW/374CH | B38 K15 A | |
BMW iX3 (G08) Electric | 09.2020 - ... | 80KW/109CH | HA0 | |
BMW iX3 (G08) Electric | 09.2020 - ... | 210KW/286CH | HA0001N0 | |
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.2020 - ... | 162KW/220CH | B38 A15 A | |
BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.2020 - ... | 162KW/220CH | B38 A15 A | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12.2019 - ... | 215KW/292CH | B46 B20 B | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12.2019 - ... | 215KW/292CH | B46 B20 B | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 08.2015 - 07.2018 | 205KW/279CH | N20 B20 A | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 08.2015 - 07.2018 | 230KW/313CH | N20 B20 A | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 06.2019 - ... | 235KW/320CH | B58 B30 C | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 06.2019 - ... | 290KW/394CH | B58 B30 C | |
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid | 01.2009 - 10.2011 | 357KW/485CH | N63 B44 A | |
CHRYSLER Pacifica MPV (RU) 3.6 Hybrid | 04.2018 - ... | 180KW/245CH | EH3 | |
CITROËN AX 3/5 portes (ZA-) Electric | 04.1993 - 10.1996 | 25KW/34CH | 01354A | |
CITROËN AX 3/5 portes (ZA-) Electric | 11.1996 - 04.1997 | 28KW/38CH | 01353C | |
CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) Electric | 01.1998 - 12.2005 | 28KW/38CH | SA18 | |
CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) electrique | 01.2000 - 10.2002 | 16KW/22CH | SA18 | |
CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) Electric | 07.2003 - 12.2005 | 28KW/38CH | SA18 | |
CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) Electric | 01.2011 - 12.2011 | 42KW/57CH | 200-175 | |
CITROËN Berlingo II (B9) Electric | 09.2017 - ... | 49KW/67CH | Y4F1 | |
CITROËN Berlingo II Van (B9) Electric | 01.2013 - ... | 35KW/48CH | Y4F1 | |
CITROËN Berlingo II Van (B9) Electric | 01.2013 - ... | 49KW/67CH | Y4F1 | |
CITROËN C-Zero 3/5 portes C-Zero | 10.2010 - ... | 35KW/48CH | Y4F1 | |
CITROËN C-Zero 3/5 portes C-Zero | 10.2010 - ... | 47KW/64CH | Y4F1 | |
CITROËN C-Zero 3/5 portes C-Zero | 10.2014 - ... | 49KW/67CH | Y4F1 | |
CITROËN C5 Aircross (A) 1.6 Hybrid (A45GFR) | 04.2020 - ... | 165KW/224CH | DGZ (EP6FADTXHP) | |
CITROËN DS5 5 portes 1.6 THP Hybrid | 06.2012 - 07.2015 | 121KW/165CH | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN DS5 5 portes 2.0 HDi Hybrid4 Allrad | 12.2011 - 07.2015 | 147KW/200CH | RHC (DW10CTED4) | |
CITROËN E-Méhari Cabriolet Electric | 06.2016 - ... | 50KW/68CH | E | |
CITROËN Saxo 3/5 portes (S0, S1) Electric | 11.1996 - 06.2003 | 20KW/27CH | SA13 | |
FIAT 500 3 portes (312) Electric (EV) | 01.2010 - ... | 24KW/33CH | 24 | |
FIAT 500 3 portes (312) Electric (EV) | 09.2012 - ... | 83KW/113CH | E99 | |
FIAT Fiorino III Van / Break (225) Ecargo (EV) | 01.2010 - 12.2012 | 24KW/33CH | 24 | |
FIAT Seicento / 600 3/5 portes (187) Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) | 01.1999 - 01.2005 | 30KW/41CH | 222 SE | |
FIAT Seicento / 600 3/5 portes (187) Elettrica | 06.1998 - 02.2000 | 21KW/29CH | 221SE | |
FIAT Seicento / 600 3/5 portes (187) Elettrica (187BEA1A) | 03.2000 - 04.2004 | 22KW/30CH | 222 SE | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 01.2015 - 06.2019 | 136KW/185CH | UADA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) Electric | 07.2013 - 12.2017 | 107KW/145CH | KDDA | |
FORD Fusion Berline (CD3) 2.5 Hybrid HEV | 11.2010 - 12.2012 | 142KW/193CH | C25EDEF | |
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 07.2019 - ... | 165KW/224CH | BGDA | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - ... | 130KW/177CH | C20EDEF | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - ... | 140KW/190CH | UACA | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 Hybrid | 08.2014 - ... | 140KW/190CH | C20EDEF | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.5 Hybrid | 10.2010 - 12.2012 | 116KW/158CH | C25EDEF | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125CH | M1FA | |
HONDA Accord IX Berline (CR) 2.0 Hybrid (CR6) | 01.2013 - 04.2016 | 146KW/199CH | LFA-MF8 | |
HONDA City Berline (GM4, GM5, GM6, GM9) 1.5 Hybrid (GM4) | 12.2014 - ... | 81KW/110CH | LEB-HI | |
HONDA City Berline (GM4, GM5, GM6, GM9) 1.5 Hybrid 4WD (GM5) | 12.2014 - ... | 81KW/110CH | LEB-HI | |
HONDA Civic VII Berline (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9) | 10.2003 - 09.2005 | 61KW/83CH | LDA1 | |
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.3 IMA (FA3) | 09.2005 - 12.2011 | 82KW/112CH | LDA2 | |
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.3 IMA (FA3, FD3) | 01.2006 - 12.2012 | 70KW/95CH | LDA2 | |
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.3 IMA (FD3) | 01.2010 - 02.2012 | 85KW/116CH | LDA2 | |
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF1) | 09.2010 - 12.2013 | 91KW/124CH | LEA3 | |
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF2) | 11.2012 - ... | 101KW/137CH | LEA3 | |
HONDA e (ZC7) Electric (ZC7) | 09.2019 - ... | 100KW/136CH | MCF51 | |
HONDA e (ZC7) Electric Advance (ZC7) | 09.2019 - ... | 113KW/154CH | MCF51 | |
HONDA INSIGHT (ZE) 1.0 IMA (ZE1, ZE18) | 04.2000 - 12.2006 | 56KW/76CH | ECA1 | |
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE2) | 04.2009 - ... | 73KW/99CH | LDA3 | |
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE28, ZE2) | 04.2009 - ... | 65KW/88CH | LDA3 | |
HONDA Jazz III 3/5 portes (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1) | 04.2011 - ... | 75KW/102CH | LDA3 | |
HONDA JAZZ IV (GK) 1.5 Hybrid 4WD (GP6) | 09.2013 - ... | 101KW/137CH | LEB-H1 | |
HONDA Shuttle Break (GP7, GP8, GK8, GK9) 1.5 Hybrid (GP7) | 05.2015 - ... | 101KW/137CH | LEB-H1 | |
HONDA Shuttle Break (GP7, GP8, GK8, GK9) 1.5 Hybrid 4WD (GP8) | 05.2015 - ... | 101KW/137CH | LEB-H1 | |
HONDA Vezel II (RU) 1.5 Hybrid (RU3) | 09.2013 - ... | 112KW/152CH | LEB-H1 | |
HONDA Vezel II (RU) 1.5 Hybrid 4WD (RU4) | 09.2013 - ... | 112KW/152CH | LEB-H1 | |
IVECO DAILY V Camionnette/Break 35S60E Electric | 09.2011 - 02.2014 | 60KW/82CH | ELETTRICO | |
IVECO DAILY V Camionnette/Break 50C80E Electric | 09.2011 - 02.2014 | 80KW/109CH | ELETTRICO | |
IVECO DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 35S60E, 35C60E | 10.2015 - ... | 60KW/82CH | ELETTRICO | |
IVECO DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 45C80E, 50C80E | 10.2015 - ... | 80KW/109CH | ELETTRICO | |
IVECO Daily VI Van 35S60E | 10.2015 - ... | 60KW/82CH | ELETTRICO | |
IVECO Daily VI Van 45C80E, 50C80E | 10.2015 - ... | 80KW/109CH | ELETTRICO | |
JAGUAR I-Pace (X590) EV400 AWD | 02.2018 - ... | 294KW/400CH | QG | |
LADA Kalina Break (1117) EL | 12.2012 - 12.2013 | 60KW/82CH | ||
MAN TGE Camionnette (UY_) eTGE (35V, UXB) | 07.2018 - ... | 100KW/136CH | EBHA | |
MERCEDES-BENZ Classe A (W169) E-CELL (169.090) | 12.2010 - 06.2012 | 50KW/68CH | EM 780.992 | |
MERCEDES-BENZ Classe A (W177) A 250 e (177.085) | 10.2022 - ... | 160KW/218CH | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ Classe A (W177) A 250 e (177.086) | 08.2019 - ... | 160KW/218CH | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ Classe A Berline (W177) A 250 e (177.185) | 10.2022 - ... | 160KW/218CH | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ Classe A Berline (W177) A 250 e (177.186) | 08.2019 - ... | 160KW/218CH | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ Classe B (W245) F-CELL (242.890) | 01.2010 - 11.2011 | 100KW/136CH | FCELL | |
MERCEDES-BENZ Classe B (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) | 11.2014 - 10.2017 | 65KW/88CH | EM 780.990 | |
MERCEDES-BENZ Classe B (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) | 11.2014 - 10.2017 | 132KW/180CH | EM 780.990 | |
MERCEDES-BENZ Classe B (W247) B 250 e (247.085) | 11.2022 - ... | 160KW/218CH | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ Classe B (W247) B 250 e (247.086) | 06.2020 - ... | 160KW/218CH | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 05.2014 - 05.2018 | 170KW/231CH | OM 651.921 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W205) C 300 de (205.013) | 05.2019 - ... | 225KW/306CH | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W205) C 300 e (205.053) | 07.2019 - ... | 235KW/320CH | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W205) C 300 e 4-matic (205.054) | 07.2019 - ... | 235KW/320CH | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W205) C 350 e (205.047) | 02.2015 - 08.2018 | 205KW/279CH | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Break (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 10.2014 - 05.2018 | 150KW/204CH | OM 651.921 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Break (S205) C 300 de (205.213) | 05.2019 - ... | 225KW/306CH | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Break (S205) C 300 e (205.253) | 07.2019 - ... | 235KW/320CH | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Break (S205) C 350 e (205.247) | 02.2015 - 05.2018 | 205KW/279CH | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 12.2011 - 12.2016 | 150KW/204CH | OM 651.924 | |
MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W212) E 400 Hybrid (212.095) | 05.2015 - 12.2015 | 245KW/333CH | M 276.952 | |
MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W213) E 300 de (213.016) | 10.2018 - 10.2023 | 225KW/306CH | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W213) E 300 de 4-matic (213.011) | 06.2020 - ... | 225KW/306CH | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W213) E 300 e (213.053) | 11.2018 - 10.2023 | 235KW/320CH | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W213) E 350 e (213.050) | 07.2016 - 06.2019 | 210KW/286CH | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe E Break (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 12.2011 - 12.2016 | 150KW/204CH | OM 651.924 | |
MERCEDES-BENZ Classe E Break (S213) E 300 de (213.216) | 10.2018 - 10.2023 | 225KW/306CH | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W221) S 400 Hybrid | 09.2009 - 12.2013 | 220KW/299CH | ||
MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) | 01.2009 - 12.2013 | 205KW/279CH | M 272.974 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) | 02.2014 - 05.2017 | 170KW/231CH | OM 651.921 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | 05.2013 - 05.2017 | 225KW/306CH | M 276.960 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) | 07.2014 - 05.2017 | 325KW/442CH | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) | 10.2018 - 07.2020 | 350KW/476CH | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe V (W447) EQV 300 (447813, 447815) | 06.2020 - ... | 150KW/204CH | EM 780.702 | |
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890) | 05.2019 - ... | 300KW/408CH | EM 780.998 | |
MERCEDES-BENZ eSprinter Van (B910) Electric (910.633) | 02.2020 - ... | 85KW/116CH | EM 780.703 | |
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 de 4-matic (253.311) | 05.2020 - ... | 225KW/306CH | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 e 4-matic (253.353) | 11.2019 - ... | 235KW/320CH | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 350 e 4-matic (253.354) | 10.2016 - 04.2019 | 235KW/320CH | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X253) 300 de 4-matic (253.911) | 05.2020 - ... | 225KW/306CH | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X253) 300 e 4-matic (253.953) | 11.2019 - ... | 235KW/320CH | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X253) 350 e 4-matic (253.954) | 01.2016 - 04.2019 | 235KW/320CH | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 350 de 4-matic (167.117) | 11.2019 - ... | 225KW/306CH | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 350 de 4-matic (167.117) | 03.2020 - ... | 235KW/320CH | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C167) GLE 350 de 4-matic (167.317) | 03.2020 - ... | 235KW/320CH | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLE SUV (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 04.2015 - 10.2018 | 325KW/442CH | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ SLS AMG Coupé (C197) Electric Drive | 06.2013 - ... | 552KW/751CH | EM 789.980 | |
MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 308 E (903.372) | 01.1996 - 05.2006 | 40KW/54CH | ||
MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camion plate-forme/Châssis (W903) 308 E (903.312, 903.322) | 01.1996 - 05.2006 | 40KW/54CH | ||
MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 308 E (903.362) | 01.1996 - 05.2006 | 40KW/54CH | ||
MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) E-CELL (639.703) | 03.2012 - ... | 60KW/82CH | EM 780.994 | |
MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) | 03.2012 - ... | 60KW/82CH | EM 780.994 | |
MERCEDES-BENZ Vito Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705) | 04.2019 - ... | 85KW/116CH | EM 780.701 | |
MERCEDES-BENZ Vito Van (W447) Electric (447.603, 447.605) | 03.2019 - ... | 85KW/116CH | EM 780.701 | |
MG ZS SUV EV (CSA7001) | 03.2019 - ... | 105KW/143CH | TZ204XS105K02 | |
MITSUBISHI i 3/5 portes MiEV (HA4W) | 02.2011 - 05.2020 | 49KW/67CH | Y4F1 | |
MITSUBISHI i 3/5 portes MiEV (HA4W, HA3W) | 07.2009 - 05.2020 | 35KW/48CH | Y4F1 | |
MITSUBISHI i 3/5 portes MiEV (HA4W, HA3W) | 07.2009 - 05.2020 | 47KW/64CH | Y4F1 | |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 01.2014 - ... | 147KW/200CH | Y61 | |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 09.2018 - ... | 153KW/208CH | 4B12 | |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) Plug-in Hybrid (GG2W) | 09.2017 - 12.2021 | 147KW/200CH | Y61 | |
MITSUBISHI Outlander III Van (GF, GG) Hybrid 4WD (GG3W) | 09.2018 - ... | 153KW/208CH | 4B12 | |
NISSAN KICKS (P15) 1.2 e-Power | 03.2020 - ... | 95KW/129CH | HR12DE | |
NISSAN LEAF Electric | 11.2010 - 12.2017 | 80KW/109CH | EM57 | |
NISSAN Leaf (ZE1_) Electric | 08.2017 - ... | 110KW/150CH | EM57 | |
NISSAN Leaf (ZE1_) Electric | 01.2019 - ... | 160KW/218CH | EM57 | |
NISSAN NV200 / Evalia Minibus e-NV (ME0M) | 07.2014 - ... | 80KW/109CH | EM57 | |
NISSAN NV200 Van / Break e-NV (ME0N) | 05.2014 - ... | 80KW/109CH | EM57 | |
NISSAN Pathfinder IV (R52) 2.5 Hybrid 4WD | 09.2013 - ... | 186KW/253CH | QR25DER | |
NISSAN Pathfinder IV (R52) 2.5 Hybrid 4WD | 10.2013 - ... | 188KW/256CH | QR25DER | |
NISSAN SERENA (C26) 2.0 S-Hybrid | 03.2013 - 07.2016 | 108KW/147CH | MR20DD | |
OPEL Ampera (R12) EV 150 | 11.2011 - 03.2015 | 111KW/151CH | A 14 XFL | |
OPEL Ampera-e (F17) EV150 (48) | 05.2017 - 03.2019 | 150KW/204CH | 1ET25 | |
OPEL Corsa F 3/5 portes Corsa-e (68) | 07.2019 - ... | 100KW/136CH | ZKX (ZK01) | |
OPEL Grandland X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid | 12.2019 - ... | 165KW/224CH | F 16 XHR (EP6FADTXD) | |
OPEL Grandland X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 | 06.2019 - ... | 221KW/300CH | F 16 XHR (EP6FADTXD) | |
PEUGEOT 106 I 3/5 portes (1A, 1C) Electric | 08.1991 - 03.1996 | 20KW/27CH | SA13 | |
PEUGEOT 106 II 3/5 portes (1A, 1C) Electric | 04.1996 - 07.2004 | 20KW/27CH | SA13 | |
PEUGEOT 106 II Van / 3/5 portes (1S) Electric | 04.1996 - 03.2001 | 20KW/27CH | SA13 | |
PEUGEOT 2008 II (U, UD, US, UY, UJ, UR, UC) e-2008 (UKZKXZ) | 09.2019 - ... | 100KW/136CH | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT 208 II 3/5 portes (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 06.2019 - ... | 100KW/136CH | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT 3008 I (0U) 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 02.2011 - 08.2016 | 147KW/200CH | RHC (DW10CTED4) | |
PEUGEOT 3008 II SUV (M, MC, MR, MJ, M4) Hybrid | 10.2019 - ... | 165KW/224CH | 5GQ (EP6FADTXHPD) | |
PEUGEOT 3008 II SUV (M, MC, MR, MJ, M4) Hybrid4 (M45GBU) | 10.2019 - ... | 220KW/299CH | 5GB (EP6FADTXHPP) | |
PEUGEOT 508 I (8D) Berline 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 11.2010 - 12.2018 | 147KW/200CH | RHC (DW10CTED4) | |
PEUGEOT 508 I SW (8E) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 11.2010 - 12.2018 | 147KW/200CH | RHC (DW10CTED4) | |
PEUGEOT 508 II (FB, FH, F3) Hybrid (F35GQU) | 08.2019 - ... | 165KW/224CH | 5GQ (EP6FADTXHPD) | |
PEUGEOT 508 II SW (FE, FC, FJ, F4) Hybrid (F45GQU) | 08.2019 - ... | 165KW/224CH | 5GQ (EP6FADTXHPD) | |
PEUGEOT iOn 3/5 portes Electric | 11.2010 - ... | 35KW/48CH | Y4F1 | |
PEUGEOT iOn 3/5 portes Electric | 11.2010 - ... | 47KW/64CH | Y4F1 | |
PEUGEOT iOn 3/5 portes Electric | 01.2011 - ... | 49KW/67CH | Y4F1 | |
PEUGEOT Partner I Combispace (5F) Electric | 01.1998 - 12.2001 | 28KW/38CH | ELSA18 | |
PEUGEOT Partner I Van (5, G) Electric | 06.1996 - 12.2002 | 25KW/34CH | ELSA18 | |
PEUGEOT Partner II Tepee Électrique | 06.2013 - ... | 49KW/67CH | Y4F1 | |
PEUGEOT Partner II Van Électrique | 06.2013 - ... | 49KW/67CH | Y4F1 | |
PEUGEOT Partner Origin Van (G_) Electric | 01.2011 - 12.2012 | 42KW/57CH | MD200175 | |
PORSCHE 918 Spyder 4.6 Plug-in Hybrid | 11.2013 - ... | 652KW/887CH | M 18.00 | |
PORSCHE Cayenne (92A) 3.0 S E-Hybrid | 05.2011 - 05.2017 | 306KW/416CH | MCG.E | |
PORSCHE Cayenne (9YA) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | 06.2021 - ... | 500KW/680CH | DCUA | |
