Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER 300 C Berline (LX, LE) 5.7 | 09.2004 - 12.2008 | 250KW/340CH | EZB | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 | 09.2004 - 12.2010 | 250KW/340CH | EZB | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 AWD | 04.2005 - 12.2010 | 250KW/340CH | EZB | |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | 185KW/252CH | EGG | |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 07.1998 - 08.2000 | 187KW/254CH | EGG | |
CHRYSLER Aspen (HG) 4.7 | 09.2006 - 12.2007 | 172KW/234CH | EVA | |
CHRYSLER Aspen (HG) 4.7 4WD | 09.2006 - 12.2007 | 172KW/234CH | EVA | |
CHRYSLER Aspen (HG) 4.7 AWD | 01.2008 - 12.2009 | 226KW/307CH | EVE | |
CHRYSLER Aspen (HG) 5.7 | 02.2006 - 12.2009 | 254KW/345CH | EZB | |
CHRYSLER Aspen (HG) 5.7 | 04.2008 - 12.2008 | 280KW/381CH | EZD | |
CHRYSLER Aspen (HG) 5.7 | 04.2008 - 12.2009 | 293KW/398CH | EZE | |
CHRYSLER Aspen (HG) 5.7 4x4 | 04.2008 - 12.2009 | 293KW/398CH | EZE | |
CHRYSLER Aspen (HG) 5.7 AWD | 02.2006 - 12.2009 | 254KW/345CH | EZB | |
CHRYSLER Aspen (HG) 5.7 AWD | 04.2008 - 12.2008 | 280KW/381CH | EZD | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | 06.2000 - 09.2004 | 104KW/141CH | ECC | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 06.2000 - 12.2010 | 110KW/150CH | EDZ | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 06.2000 - 12.2010 | 112KW/152CH | EDZ | |
DODGE Dakota Crew Cab 3.7 | 10.2003 - ... | 157KW/213CH | EKG | |
DODGE Dakota Crew Cab 3.7 AWD | 10.2003 - ... | 157KW/213CH | EKG | |
DODGE Dakota Crew Cab 4.7 | 10.2003 - ... | 172KW/234CH | EVA | |
DODGE Dakota Crew Cab 4.7 AWD | 10.2003 - ... | 172KW/234CH | EVA | |
DODGE Dakota Crew Cab 4.7 AWD | 10.2004 - ... | 190KW/258CH | EVC | |
DODGE DURANGO 3.7 AWD | 11.2003 - 12.2010 | 157KW/213CH | EKG | |
DODGE DURANGO 4.7 | 11.2003 - 12.2009 | 172KW/234CH | EVA | |
DODGE DURANGO 4.7 AWD | 11.2003 - 12.2009 | 172KW/234CH | EVA | |
DODGE DURANGO 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2006 - 12.2007 | 175KW/238CH | EVA | |
DODGE DURANGO 5.7 AWD | 11.2003 - 12.2010 | 257KW/349CH | EZA | |
DODGE Nitro SUV 3.7 | 09.2006 - 12.2012 | 157KW/214CH | EKG | |
DODGE Nitro SUV 3.7 4WD | 09.2006 - 12.2012 | 157KW/214CH | EKG | |
DODGE Nitro SUV 3.7 V6 4WD | 06.2007 - 12.2012 | 151KW/205CH | EKG | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218CH | EKG | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396CH | EZE | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396CH | EZD | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218CH | EKG | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396CH | EZE | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396CH | EZE | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 3.7 | 09.2007 - 12.2008 | 160KW/218CH | EKG | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2007 - 12.2008 | 160KW/218CH | EKG | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 4.7 | 09.2005 - 12.2007 | 175KW/238CH | EVA | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 4.7 | 09.2006 - 12.2007 | 175KW/238CH | EVA | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 4.7 4WD | 09.2005 - 12.2007 | 175KW/238CH | EVA | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 5.7 | 09.2006 - 12.2008 | 257KW/350CH | EZB | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2006 - 12.2008 | 257KW/350CH | EZB | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 3.7 | 09.2006 - 12.2007 | 160KW/218CH | EKG | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 3.7 | 09.2001 - 12.2008 | 163KW/222CH | EKG | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2006 - 12.2007 | 160KW/218CH | EKG | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2001 - 12.2008 | 163KW/222CH | EKG | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 4.7 | 09.2001 - 12.2007 | 175KW/238CH | EVA | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 4.7 4WD | 09.2001 - 12.2007 | 175KW/238CH | EVA | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 5.7 | 09.2002 - 12.2007 | 257KW/350CH | EZB | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/350CH | EZB | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 3.7 | 09.2001 - 12.2008 | 160KW/218CH | EKG | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2001 - 12.2008 | 160KW/218CH | EKG | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 4.7 | 09.2001 - 12.2007 | 175KW/238CH | EVA | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 4.7 4WD | 09.2001 - 12.2007 | 175KW/238CH | EVA | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 5.7 | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/349CH | EZB | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/349CH | EZB | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 3.7 | 06.2001 - 09.2008 | 157KW/213CH | EKG | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 4.7 | 06.2001 - 09.2008 | 172KW/234CH | EVA | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 4.7 4x4 | 06.2001 - 09.2008 | 172KW/234CH | EVA | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 5.7 | 06.2001 - 09.2008 | 257KW/349CH | EZA | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 3.7 | 10.2008 - ... | 160KW/218CH | ||
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 5.7 4x4 | 10.2008 - ... | 257KW/350CH | EZH | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218CH | EKG | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396CH | EZD | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396CH | EZE | |
DODGE Ram 2500 III Extended Crew Cab Pick-up 5.7 | 09.2005 - 12.2008 | 257KW/350CH | EZA | |
DODGE Ram 2500 III Extended Crew Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2005 - 12.2008 | 257KW/350CH | EZA | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) 5.7 | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/350CH | EZA | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) 5.7 4WD | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/350CH | EZA | |
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 | 09.2001 - 01.2008 | 157KW/214CH | EKG | |
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | 08.2003 - 01.2008 | 150KW/204CH | EKG | |
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | 09.2001 - 01.2008 | 155KW/211CH | EKG | |
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | 09.2001 - 10.2007 | 157KW/214CH | EKG | |
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 Laredo | 10.2001 - 09.2004 | 150KW/204CH | EKG | |
JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 | 01.2008 - 03.2013 | 151KW/205CH | EKG | |
JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 | 01.2008 - ... | 157KW/213CH | EKG | |
JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 4x4 | 01.2008 - ... | 151KW/205CH | EKG | |
JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 Traction intégrale | 01.2008 - 08.2012 | 157KW/213CH | EKG | |
JEEP Commander (XK, XH) 3.7 V6 4x4 | 09.2005 - 12.2010 | 157KW/214CH | EKG | |
JEEP Commander (XK, XH) 4.7 4x4 | 09.2007 - 12.2010 | 227KW/309CH | EVE | |
JEEP Commander (XK, XH) 4.7 V8 4x4 | 09.2005 - 12.2010 | 170KW/231CH | EVA | |
JEEP Commander (XK, XH) 4.7 V8 4x4 | 01.2008 - 12.2009 | 223KW/303CH | EVE | |
JEEP Commander (XK, XH) 5.7 V8 4x4 | 09.2005 - 12.2010 | 240KW/326CH | EZB | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 | 10.2004 - 12.2010 | 157KW/214CH | EKG | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 4x4 | 01.2008 - 12.2010 | 148KW/201CH | EKG | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 4x4 | 10.2004 - 12.2010 | 157KW/214CH | EKG | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 4WD | 09.2007 - 12.2008 | 227KW/309CH | EVE | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 4x4 | 10.2004 - 12.2010 | 172KW/233CH | EVA | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 | 10.2004 - 05.2010 | 167KW/227CH | EVE | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 06.2005 - 12.2010 | 164KW/223CH | EVA | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 10.2007 - 05.2010 | 167KW/227CH | EVE | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 06.2005 - 12.2010 | 170KW/231CH | EVA | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 09.2007 - 02.2010 | 223KW/303CH | EVE | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 FLEX | 10.2004 - 05.2010 | 167KW/227CH | EVE | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 | 06.2005 - 12.2008 | 240KW/326CH | EZB | |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 V8 4x4 | 06.2005 - 12.2010 | 240KW/326CH | EZB | |
RAM 1500 Crew Cab Pickup (DT) 5.7 | 12.2018 - ... | 295KW/401CH | EZH | |
RAM 1500 Crew Cab Pickup (DT) 5.7 4x4 | 12.2018 - ... | 295KW/401CH | EZH | |
RAM 1500 Extended Cab Pick-up (DS) 5.7 | 09.2012 - 12.2018 | 295KW/401CH | EZH | |
RAM 1500 Extended Cab Pick-up (DS) 5.7 4WD | 09.2010 - 12.2012 | 291KW/396CH | EZH | |
RAM 1500 Extended Cab Pick-up (DS) 5.7 4WD | 09.2012 - 12.2018 | 295KW/401CH | EZH | |
RAM 1500 Extended Cab Pickup (DT) 5.7 | 12.2018 - ... | 295KW/401CH | EZH | |
RAM 1500 Extended Cab Pickup (DT) 5.7 4x4 | 12.2018 - ... | 295KW/401CH | EZH | |
RAM 1500 Standard Cab Pick-up (DS) 5.7 | 09.2012 - 12.2018 | 295KW/401CH | EZH | |
RAM 1500 Standard Cab Pick-up (DS) 5.7 4WD | 09.2010 - 12.2018 | 291KW/396CH | EZH | |
RAM 1500 Standard Cab Pick-up (DS) 5.7 4WD | 09.2012 - 12.2018 | 295KW/401CH | EZH | |
RAM Ram 1500 Crew Cab Pick-up (DS) 5.7 | 09.2012 - 12.2018 | 295KW/401CH | EZH | |
RAM Ram 1500 Crew Cab Pick-up (DS) 5.7 4WD | 09.2010 - 12.2012 | 291KW/396CH | EZH | |
RAM Ram 1500 Crew Cab Pick-up (DS) 5.7 4WD | 09.2012 - 12.2018 | 295KW/401CH | EZH |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour OPEL Corsa C 3/5 portes (X01) 1.4 (F08, F68) (60 KW / 82 CH) est actuellement en rupture de stock.